オープンマスターズカートシリーズ/東地域第4戦 オートパラダイス御殿場(9/21)

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
12 三村壮太郎 HEARTILY 茨城県 TONY 1 48.666 16 2 22 1
11 川西大樹 Fm-V 群馬県 BIREL 2 ※49.145 16 3 22 2
11 升川龍星 FABULOUS 山形県 TONY 4 49.264 16 1 22 3
5 山崎雄一 ENDLESS 群馬県 TONY 7 49.412 16 6 22 4
14 藤田施那 HIDECK 東京都 TONY 3 49.243 16 4 22 5
13 松下信治 MAVERICK 埼玉県 TONY 9 49.705 16 5 22 6
1 永山敬済 NGK 栃木県 KOSMIC 5 49.362 16 9 22 7
16 箭内優樹 R'S DESIGN 埼玉県 CRG 6 49.382 16 7 22 8
19 立石燎太 スポット参戦 千葉県 TONY 11 49.7856 16 8 22 9
9 守部孝哉 PHILIPS 宮崎県 TONY 10 49.785 16 11 22 10
7 長渕 蓮 EXGEL 東京都 TONY 12 49.919 16 10 22 11
3 手塚祐弥 AUTOSPORTS 栃木県 BIREL 8 49.608 16 16 22 12
6 小林天翔 RacingOn 栃木県 BIREL 14 50.691 16 14 22 13
18 中川裕也 スポット参戦 北海道 ZANARDI 13 50.542 16 12 21 14
2 竹内允人 ThreeBond 東京都 BIREL 16 50.963 16 15 21 15
4 佐々木優一 BRIDGESTONE 東京都 BIREL 15 50.825 16 13 1DNF 16
※必備部品欠落のため、ファーストタイム抹消

オープンマスターズカートシリーズ/東地域第3戦 ツインリンクもてぎ北ショートコース(8/17)

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
13 松下信治 MAVERICK 埼玉県 TONY 7 44.485 12 3 22 1
19 佐々木大尭 スポット参戦 TONY 2 42.493 12 5 22 2
11 川西大樹 Fm-V 群馬県 BIREL 1 42.145 12 2 22 3
5 山崎雄一 ENDLESS 群馬県 TONY 4 42.511 12 1 22 4
7 長渕 蓮 EXGEL 東京都 TONY 5 42.600 12 4 22 5
14 藤田施那 HIDECK 東京都 TONY 13 46.095 12 9 22 6
12 三村壮太郎 HEARTILY 茨城県 TONY 8 44.625 12 7 22 7
9 守部孝哉 PHILIPS 宮崎県 TONY 15 46.697 12 11 22 8
3 手塚祐弥 AUTOSPORTS 栃木県 BIREL 10 45.584 12 6 22 9
18 湯澤将太 スポット参戦 CRG 3 42.499 12 12 22 10
8 升川龍星 FABULOUS 山形県 TONY 6 42.935 12 10 22 11
2 竹内允人 ThreeBond 東京都 BIREL 11 45.700 12 8 22 12
6 小林天翔 RacingOn 栃木県 BIREL 14 46.141 12 15 22 13
4 佐々木優一 BRIDGESTONE 東京都 BIREL 16 失格 12 16 22 14
1 永山敬済 NGK 栃木県 KOSMIC 12 45.829 12 13 22 15
16 箭内優樹 R'S DESIGN 埼玉県 CRG 9 45.380 12 14 21 16※
※危険行為により1周減算

オープンマスターズカートシリーズ/東地域第2戦 新東京サーキット(6/22)

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
16 箭内優樹 R'S DESIGN 埼玉県 CRG 2 39.339 17 2 22 1
13 松下信治 MAVERICK 埼玉県 TONY 1 39.330 17 1 22 2
18 金丸ユウ スポット参戦 東京都 TONY 10 39.679 17 3 22 3
8 升川龍星 FABULOUS 山形県 TONY 4 39.381 17 4 22 4
11 川西大樹 Fm-V 群馬県 BIREL 11 39.778 17 7 22 5
12 三村壮太郎 HEARTILY 茨城県 TONY 3 39.367 17 11 22 6
9 守部孝哉 PHILIPS 宮崎県 TONY 9 39.634 17 6 22 7
17 山田海輝 FILA 千葉県 INTREPID 15 40.190 17 9 22 8
7 長渕蓮 EXGEL 東京都 TONY 7 39.515 17 5 22 9
15 吉澤大輝 VISION 東京都 HASSE 16 40.191 17 15 22 10
14 藤田施那 HIDECK 東京都 TONY 5 39.490 16 18 22 11
3 手塚祐弥 AUTOSPORTS 栃木県 BIREL 6 39.511 16 19 22 12
1 永山敬済 NGK 栃木県 KOSMIC 17 40.228 17 13 22 13
19 SHOGUN スポット参戦 タイランド GILLARD 12 39.815 17 10 22 14
10 土井勝利 EXEDY 東京都 ZANARDI 13 40.009 17 16 22 15
2 竹内允人 ThreeBond 東京都 BIREL 18 40.433 16 17 22 16
5 山崎雄一 ENDLESS 群馬県 TONY 8 39.601 17 8 22 17
4 佐々木優一 BRIDGESTONE 東京都 BIREL 19 40.621 17 12 22 18
6 小林天翔 RacingOn 栃木県 BIREL 14 40.020 17 14 22 19


オープンマスターズカートシリーズ/東地域第1戦 榛名モータースポーツランド

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
13 松下信治 MAVERICK 埼玉県 TONY 1 39.940 17 1 23 1
19 松本祥人 スポット参戦 群馬県 TONY 3 40.047 17 2 23 2
11 川西大樹 Fm-V 群馬県 BIREL 7 40.185 17 6 23 3
9 守部孝哉 PHILIPS 宮崎県 TONY 8 40.217 17 7 23 4
16 箭内優樹 R'S DESIGN 埼玉県 BIREL 12 40.347 17 4 23 5
3 手塚祐弥 AUTOSPORTS 栃木県 BIREL 4 40.145 17 9 23 6
12 三村壮太郎 HEARTILY 茨城県 TONY 9 40.226 17 8 23 7
7 長渕 蓮 EXGEL 東京都 TONY 11 40.304 DNF 17 23 8
1 永山敬済 NGK 栃木県 KOSMIC 16 40.846 17 14 23 9
18 武平良介 スポット参戦 群馬県 TONY 2 39.989 16 16 23 10
8 升川龍星 FABULOUS 山形県 TONY 5 40.161 17 5 23 11
6 小林天翔 RacingOn 栃木県 BIREL 19 NG 17 13 23 12
10 土井勝利 EXEDY 東京都 ZANARDI 15 40.454 17 10 23 13
17 山田海輝 FILA 千葉県 INTREPID 10 40.250 0 19 23 14
15 吉澤大樹 VISION 東京都 HASSE 14 40.379 17 12 23 15
4 佐々木優一 BRIDGESTONE 東京都 BIREL 18 41.494 16 15 23 16
2 竹内允人 ThreeBond 東京都 BIREL 17 41.079 17 11 23 17
5 山崎雄一 ENDLESS 群馬県 TONY 6 40.162 17 3 2 18
14 藤田施那 HIDECK 東京都 TONY 13 40.353 4 18 NG 19