ƒI[ƒvƒ“ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY/“Œ’nˆæ‘æ3í@ƒcƒCƒ“ƒŠƒ“ƒN‚à‚Ä‚¬–kƒVƒ‡[ƒgƒR[ƒXi8/17j

‡‚ Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
1 ì“c—z‰î PHILIPS “È–ØŒ§ BIREL 2 48.171 10 2 13 1
10 ¼–{˜a–ç ‚j‚x‚n‚r‚g‚n _“Þ쌧 MARANELLO 8 48.859 10 7 13 2
2 –Ø‘ºˆÌD Snap|On “Œ‹ž“s BIREL 4 48.411 10 4 13 3
15 ŽRìm–ç DUNLOP “Œ‹ž“s BIREL 14 49.592 10 8 13 4
11 ì—D–ç ThreeBond _“Þ쌧 MARANELLO 7 48.797 10 5 13 5
13 ˆÀ“cOŽ÷ HEARTILY _“Þ쌧 BIREL 15 49.682 10 12 13 6
3 “c‘º—SŽ÷ MOTUL “Œ‹ž“s BIREL 3 48.318 10 15 13 7
17 š ˆäéD‘¿ ƒXƒ|ƒbƒgŽQí “Œ‹ž“s KOSMIC 10 48.917 10 16 13 8
7 ‚ˆä—ƒ FABULOUS VŠƒŒ§ BIREL 6 48.677 10 6 13 9
9 Γc—´–€ G'ZOX “Œ‹ž“s BIREL 16 50.909 10 11 13 10
16 ûü–د“ß EXGEL “È–ØŒ§ KOSMIC 12 49.136 10 10 13 11
6 ‘º¼“úŒüŽq glico “Œ‹ž“s BIREL 9 48.891 10 14 13 12
4 ’·“‡‘å‹N SUBARU é‹ÊŒ§ CRG 1 48.158 10 1 13 13
5 ‚‹´ŽåŽ÷ WEAVE “Œ‹ž“s BIREL 11 48.949 10 9 13 14
12 ŠC˜VŒ´ˆè–í J SPORTS ŒQ”nŒ§ YAMAHA 13 49.645 10 13 13 15
-----ˆÈ㊮‘–-----
19 ŽRŒû‘åŽ÷ FABULOUS ‘åã•{ CRG 5 48.546 10 3 5 16


ƒI[ƒvƒ“ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY/“Œ’nˆæ‘æ2í@V“Œ‹žƒT[ƒLƒbƒgi6/22j

‡‚ Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
19 ŽRŒû‘åŽ÷ FABULOUS ‘åã•{ CRG 17 47.928 11 8 13 1
16 ûü–د“ß EXGEL “È–ØŒ§ KOSMIC 4 46.449 11 1 13 2
10 ¼–{˜a–ç ‚j‚x‚n‚r‚g‚n _“Þì MARANELLO 1 46.059 11 3 13 3
12 ŠC˜VŒ´ˆè–í J SPORTS ŒQ”nŒ§ YAMAHA 14 47.004 11 11 13 4
4 ’·“‡‘å‹N SUBARU é‹ÊŒ§ CRG 3 46.238 11 12 13 5
9 Γc—´–€ G'ZOX “Œ‹ž“s BIREL 13 46.837 11 7 13 6
13 ˆÀ“cOŽ÷ HEARTILY _“Þ쌧 BIREL 7 46.668 11 16 13 7
8 ¬ìéD‘¾ KTC “Œ‹ž“s BIREL 5 46.487 11 10 13 8
1 ì“c—z‰î PHILIPS “È–ØŒ§ BIREL 2 46.180 11 2 13 9
11 ì—D–ç ThreeBond _“Þ쌧 MARANELLO 9 46.672 ‚c‚m‚e 17 13 10
15 ŽRìm–ç DUNLOP “Œ‹ž“s BIREL 8 46.670 11 9 13 11
2 –Ø‘ºˆÌD Snap|On “Œ‹ž“s BIREL 10 46.729 11 5 13 12
5 ‚‹´ŽåŽ÷ WEAVE “Œ‹ž“s BIREL 12 46.821 11 6 13 13
14 ‰““¡Žå^ ENDLESS “Œ‹ž“s MARANELLO 11 46.762 11 14 13 14
3 “c‘º—SŽ÷ MOTUL “Œ‹ž“s BIREL 6 46.652 11 4 12 15
6 ‘º¼“úŒüŽq glico “Œ‹ž“s BIREL 16 47.745 11 15 12 16
-----ˆÈ㊮‘–-----
7 ‚ˆä—ƒ FABULOUS VŠƒŒ§ BIREL 15 47.130 11 13 1 17


ƒI[ƒvƒ“ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY/“Œ’nˆæ‘æ‚Pí@Y–¼ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh

‡‚ Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
19 ŽRŒû‘åŽ÷ FABULOUS ‘åã•{ CRG 3 47.064 12 1 14 1
10 ¼–{˜a–ç KYOSHO _“Þ쌧 MARANELLO 2 47.046 12 3 14 2
9 Γc—´–€ G'ZOX “Œ‹ž“s BIREL 9 47.320 12 8 14 3
1 ì“c—z‰î PHILIPS “È–ØŒ§ BIREL 5 47.229 12 4 14 4
4 ’·“‡‘å‹N SUBARU é‹ÊŒ§ CRG 8 47.319 12 6 14 5
13 ˆÀ“cOŽ÷ HEARTILY _“Þ쌧 BIREL 12 47.378 12 5 14 6
12 ŠC˜VŒ´ˆè–í J SPORTS ŒQ”nŒ§ YAMAHA 4 47.116 12 7 14 7
7 ‚ˆä—ƒ FABULOUS VŠƒŒ§ BIREL 13 47.398 12 9 14 8
16 ûü–د“ß EXGEL “È–ØŒ§ KOSMIC 6 47.240 12 16 14 9
15 ŽRìm–ç DUNLOP “Œ‹ž“s BIREL 7 47.265 12 10 14 10
2 –Ø‘ºˆÌD Snap|On “Œ‹ž“s BIREL 17 48.103 12 11 14 11
14 ‰““¡Žé^ ENDLESS “Œ‹ž“s MARANELLO 11 47.366 12 13 14 12
11 ì—D–ç ThreeBond _“Þ쌧 MARANELLO 10 47.364 12 15 14 13
3 “c‘º—SŽ÷ MOTUL “Œ‹ž“s BIREL 15 47.779 12 12 14 14
8 ¬ìéD‘¾ KTC “Œ‹ž“s BIREL 1 46.900 12 2 14 15
5 ‚‹´ŽåŽ÷ WEAVE “Œ‹ž“s BIREL 16 47.832 12 14 14 16
17 —é–Ø•‘”g ƒXƒ|ƒbƒgŽQí ɪŒ§ MARANELLO 14 47.523 12 18 14 17
6 ‘º¼“úŒüŽq glico “Œ‹ž“s BIREL 18 48.716 12 17 14 18