オープンマスターズカートシリーズ/東地域第4戦 オートパラダイス御殿場(9/21)

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
1 笹原右京 PHILIPS 群馬県 KOSMIC 1 49.899 13 1 16 1
10 山下建太 FABULOUS 千葉県 CRG 8 51.287 13 5 16 2
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島県 KOSMIC 3 50.515 13 2 16 3
12 平木玲次 G'ZOX 茨城県 TONY 4 50.896 13 3 16 4
3 平賀勇輝 ThreeBond 栃木県 BIREL 2 50.508 13 4 16 5
11 平木湧也 EXEDY 茨城県 TONY 6 51.051 13 7 16 6
14 金石勝英 NGK 神奈川県 TONY 5 51.039 13 8 16 7
8 鈴木海南斗 KYOSHO 静岡県 MARANELLO 12 51.760 13 10 16 8
7 斉藤洋輝 KTC 東京都 BIREL 10 51.640 13 13 16 9
4 高橋知己 5ZIGEN 東京都 BIREL 11 51.749 13 9 16 10
9 小林武尊 AND1 東京都 BIREL 15 52.598 8 15 16 11
16 勝亦勇雅 スポット参戦 静岡県 MARANELLO 9 51.424 13 11 16 12
13 白石優太 VISION 東京都 TONY 14 52.336 13 12 15 13
15 金子拓矢 OA PROTO 神奈川県 MARANELLO 13 52.190 13 6 15 14
5 奥田もも glico 群馬県 KOSMIC 7 51.121 13 6 15 15

オープンマスターズカートシリーズ/東地域第3戦 ツインリンクもてぎ北ショートコース(8/17)

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
1 笹原右京 PHILIPS 群馬県 KOSMIC 1 46.426 10 1 16 1
10 山下建太 FABULOUS 千葉県 CRG 5 47.055 10 2 16 2
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島県 KOSMIC 4 47.026 10 3 16 3
3 平賀勇輝 ThreeBond 栃木県 BIREL 2 46.594 10 4 16 4
11 平木湧也 EXEDY 茨城県 ZANARDI 6 47.108 10 11 16 5
12 平木玲次 G'ZOX 茨城県 ZANARDI 7 47.108 10 5 16 6
5 奥田もも glico 群馬県 BIREL 11 48.052 10 8 16 7
4 高橋知己 5ZIGEN 東京都 BIREL 10 47.787 10 7 16 8
14 金石勝英 NGK 神奈川県 TONY 3 46.897 10 6 16 9
7 斉藤洋輝 KTC 東京都 BIREL 14 2'45.730 10 12 16 10
13 白石優太 VISION 東京都 TONY 13 49.188 10 14 16 11
15 金子拓矢 OA PROTO 神奈川県 MARANELLO 8 47.611 10 13 16 12
8 鈴木海南斗 KYOSHO 静岡県 MARANELLO 12 49.024 10 9 16 13
9 小林武尊 AND1 東京都 BIREL 9 47.729 10 10 15 14

オープンマスターズカートシリーズ/東地域第2戦 新東京サーキット(6/22)

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
10 山下健太 FABULOUS 千葉県 CRG 4 42.450 13 1 17 1
1 笹原右京 PHILIPS 群馬県 KOSMIC 6 42.646 13 4 17 2
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島県 KOSMIC 5 42.455 13 5 17 3
12 平木玲次 G'ZOX 茨城県 TONY 1 42.328 13 3 17 4
3 平賀勇輝 ThreeBond 栃木県 BIREL 3 42.446 13 6 17 5
4 高橋知己 5ZIGEN 東京都 BIREL 10 43.102 13 9 17 6
14 金石勝英 NGK 神奈川県 TONY 7 42.806 13 7 17 7
7 斉藤洋輝 KTC 東京都 BIREL 13 43.721 13 13 17 8
8 鈴木海南斗 KYOSHO 静岡県 MARANELLO 8 43.019 13 8 17 9
5 奥田もも glico 群馬県 BIREL 9 43.047 13 10 17 10
9 小林武尊 AND1 東京都 BIREL 15 44.322 13 14 17 11
12 平木湧也 EXEDY 茨城県 TONY 2 42.366 13 2 17 12
15 金子拓矢 OA PROTO 神奈川県 MARANELLO 14 43.897 13 15 16 13
-----以上完走-----
13 白石優太 VISION 東京都 TONY 11 43.139 13 11 1 14
6 百瀬勇吹 Snap-On 長野県 KOSMIC 12 43.529 13 12 1 15



オープンマスターズカートシリーズ/東地域第1戦 榛名モータースポーツランド

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Lap Pos Lap Pos
1 笹原右京 PHILIPS 群馬県 KOSMIC 2 43.304 14 1 17 1
10 山下健太 FABULOUS 千葉県 CRG 3 43.480 14 2 17 2
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島県 KOSMIC 4 43.648 14 4 17 3
11 平木湧也 EXEDY 茨城県 ZANARDI 1 43.063 14 3 17 4
3 平賀優輝 ThreeBond 栃木県 BIREL 8 43.750 14 5 17 5
8 鈴木海南斗 KYOSHO 静岡県 MARANELLO 6 43.724 14 3 17 6
14 金石勝英 NGK 神奈川県 TONY 9 43.856 14 8 17 7
5 奥田もも glico 群馬県 BIREL 5 43.675 14 7 17 8
4 高橋知己 5ZIGEN 東京都 BIREL 10 43.907 14 9 17 9
7 斉藤洋輝 KTC 東京都 BIREL 12 44.911 14 11 17 10
9 小林武尊 AND1 東京都 BIREL 14 45.681 14 12 16 11
12 平木玲次 G'ZOX 茨城県 ZANARDI 7 43.746 1 13 DNF 12
15 金子拓矢 OA PROTO 神奈川県 MARANELLO 13 44.946 DNS 14 NG 13
6 百瀬勇吹 Snap-On 長野県 KOSMIC 11 44.280 14 10 NG 14