![]()
オープンマスターズカートシリーズ/西地域第3戦 瑞浪レイクウェイ![]()
| Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Qualifying | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | Pos | BestT | Pos | 周回 | BestT | |||||
| 20 | 上野豪 | EXEDY | 兵庫 | TONY | 2 | 47.107 | 1 | 47.451 | 1 | 17 | 47.484 |
| 13 | 藤江龍弥 | BRIDGESTONE | 三重 | CRG | 8 | 47.217 | 2 | 47.351 | 2 | 17 | 47.292 |
| 16 | 小瀬翔也 | OA PROTO | 兵庫 | Maranello | 16 | 47.364 | 5 | 47.350 | 3 | 17 | 47.311 |
| 27 | 中村真志 | VISION | 大阪 | GILLARD | 12 | 47.323 | 11 | 47.947 | 4 | 17 | 47.747 |
| 22 | 横山直輝 | 高山短大 | 大阪 | KOSMIC | 1 | 47.080 | 14 | 47.468 | 5 | 17 | 47.489 |
| 26 | 高倉修也 | AND1 | 福岡 | TONY | 13 | 47.332 | 13 | 47.457 | 6 | 17 | 47.791 |
| 6 | 江藤剛士 | KTC | 三重 | BIREL | 20 | 47.502 | 17 | 47.620 | 7 | 17 | 47.572 |
| 12 | 白井雅大 | ings | 愛知 | KOSMIC | 10 | 47.291 | 12 | 47.579 | 8 | 17 | 47.458 |
| 14 | SHOGUN | WEAVE | タイランド | GILLARD | 3 | 47.115 | 3 | 47.629 | 9 | 17 | 47.612 |
| 25 | 稲川真義 | GPO | 福岡 | TONY | 22 | 47.528 | 15 | 47.653 | 10 | 17 | 47.524 |
| 9 | 田中淳貴 | PHILIPS | 兵庫 | TONY | 11 | 47.300 | 16 | 47.480 | 11 | 17 | 47.661 |
| 3 | 梶藤由貴 | AUTO SPORTS | 岡山 | TONY | 21 | 47.520 | 19 | 47.782 | 12 | 17 | 47.630 |
| 19 | 三浦愛 | R'sDESIGN | 奈良 | CRG | 6 | 47.175 | 6 | 47.180 | 13 | 17 | 47.320 |
| 18 | 斉木俊輝 | 5ZIGEN | 三重 | BIREL | 15 | 47.359 | 27 | --- | 14 | 17 | 47.675 |
| 24 | 服部健杜 | F-mv | 兵庫 | CRG | 23 | 47.544 | 20 | 47.929 | 15 | 17 | 48.228 |
| 23 | 高山航 | NGK | 大阪 | TECNO | 26 | 47.632 | 23 | 47.703 | 16 | 17 | 47.771 |
| 7 | 山本一平 | ENDLESS | 滋賀 | KOSMIC | 25 | 47.611 | 25 | 48.105 | 17 | 17 | 47.666 |
| 10 | 八木翔平 | ThreeBond | 鹿児島 | CRG | 24 | 47.585 | 22 | 47.705 | 18 | 17 | 47.750 |
| 017 | 伊藤直登 | HEARTILY | 大阪 | Vanspeed | 17 | 47.366 | 26 | 47.836 | 19 | 17 | 47.773 |
| 21 | 和田亜里沙 | glico | 福岡 | TONY | 5 | 47.165 | 7 | 47.508 | 20 | 17 | 48.385 |
| 4 | 菊池稀介 | Snap-On | 福岡 | TONY | 27 | 47.806 | 24 | 48.044 | 21 | 17 | 48.236 |
| 2 | 藤松楽久 | MAVERICK | 大分 | TONY | 19 | 47.438 | 18 | 47.815 | 22 | 17 | 48.247 |
| 1 | 森脇大貴 | FABULOUS | 兵庫 | TONY | 7 | 47.196 | 23 | 47.343 | 23 | 16 | 47.537 |
| 11 | 伊藤翼 | EXGEL | 三重 | Maranello | 18 | 47.398 | 21 | 47.889 | 24 | 11 | 47.670 |
| 29 | 丹井良 | スポット参戦 | 愛知 | KOSMIC | 9 | 47.217 | 9 | 47.273 | 25 | 11 | 47.428 |
| 15 | 伊藤康二 | DRAGO | 三重 | Maranello | 14 | 47.334 | 8 | 47.601 | 26 | 0 | --- |
| 28 | 戸部竜輔 | ICEFIELD | 東京 | Maranello | 4 | 47.164 | 4 | 47.352 | 27 | 0 | --- |
オープンマスターズカートシリーズ/西地域第2戦 猪名川サーキット
プリントアウト【PDF】
| Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Qualifying | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pos | Pos | Pos | 周回 | BestT | |||||
| 27 | 中村真志 | VISION | 大阪 | GILLARD | 44.650 | 2 | 1 | 1 | 20 | 45.072 |
| 14 | SHOGUN | WEAVE | タイランド | GILLARD | 44.970 | 5 | 7 | 2 | 20 | 45.034 |
| 21 | 和田亜里沙 | glico | 福岡 | TONY | 44.996 | 6 | 6 | 3 | 20 | 45.074 |
| 13 | 藤江龍弥 | BRIDGESTONE | 三重 | CRG | 44.941 | 4 | 5 | 4 | 20 | 45.310 |
| 12 | 白井雅大 | ings | 愛知 | KOSMIC | 45.173 | 11 | 9 | 5 | 20 | 45.319 |
| 15 | 伊藤康二 | DRAGO | 三重 | Maranello | 45.355 | 18 | 11 | 6 | 20 | 45.337 |
| 20 | 上野剛 | EXEDY | 兵庫 | TONY | 45.092 | 7 | 8 | 7 | 20 | 45.212 |
| 9 | 田中淳貴 | PHILIPS | 兵庫 | KOSMIC | 45.206 | 14 | 14 | 8 | 20 | 45.559 |
| 22 | 横山直輝 | 高山短大 | 大阪 | KOSMIC | 45.205 | 13 | 10 | 9 | 20 | 45.518 |
| 18 | 斉木俊輝 | 5ZIGEN | 三重 | BIREL | 45.366 | 19 | 21 | 10 | 20 | 45.458 |
| 2 | 藤松楽久 | MAVERICK | 大分 | TONY | 45.326 | 17 | 18 | 11 | 20 | 45.394 |
| 4 | 菊池稀介 | Snap-On | 福岡 | TONY | 45.197 | 12 | 17 | 12 | 20 | 45.775 |
| 8 | 水野剛 | KYOSHO | 愛知 | Maranello | 45.719 | 22 | 16 | 13 | 20 | 45.538 |
| 1 | 森脇大貴 | FABULOUS | 兵庫 | TONY | 45.414 | 20 | 13 | 14 | 20 | 45.561 |
| 10 | 八木翔平 | ThreeBond | 鹿児島 | CRG | 45.718 | 21 | 19 | 15 | 20 | 45.742 |
| 25 | 稲川真義 | GPO | 福岡 | TONY | 45.256 | 15 | 15 | 16 | 20 | 45.561 |
| 26 | 高倉修也 | AND1 | 福岡 | TONY | 45.106 | 8 | 4 | 17 | 20 | 44.936 |
| 23 | 高山航 | NGK | 大阪 | TECNO | 46.383 | 26 | 26※4 | 18 | 20 | 45.868 |
| 6 | 江藤剛士 | KTC | 三重 | BIREL | 45.315 | 16 | 22 | 19 | 20 | 45.369 |
| 11 | 伊藤翼 | EXGEL | 三重 | Maranello | 45.967 | 25 | 24 | 20 | 20 | 45.965 |
| 24 | 服部健杜 | F-mv | 兵庫 | CRG | 45.898 | 23 | 23 | 21 | 20 | 46.111 |
| 3 | 梶藤由貴 | AUTO SPORTS | 岡山 | TONY | 45.116 | 9 | 25 | 22 | 20 | 45.437 |
| 7 | 山本一平 | ENDLESS | 滋賀 | KOSMIC | 45.952 | 24 | 20 | 23 | 19 | 45.856 |
| 16 | 小瀬翔也 | OA PROTO | 兵庫 | Maranello | 44.886 | 3 | 2 | DNF | 9 | 45.050 |
| 5 | 石川京侍 | RacingOn | 大阪 | TONY | 44.650 | 1 | 3 | DNF | 9 | 44.950 |
| 19 | 三浦愛 | R'sDESIGN | 奈良 | CRG | 45.145 | 10 | 12 | ※5 | 18 | 45485 |
| ※4 車番23 予選ヒート スタート時の危険行為により失格 ※5 車番19 決勝ヒート 特別規則第7章49条21項により失格 |
||||||||||
オープンマスターズカートシリーズ/西地域第1戦 瑞浪レイクウェイ
| Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Qualifying | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | Pos | BestT | Pos | BestT | |||||
| 20 | 上野 豪 | EXEDY | 兵庫 | KOSMIC | 5 | 47.066 | 1 | 47.059 | 1 | 47.420 |
| 16 | 小瀬翔也 | OA PROTO | 兵庫 | Maranello | 11 | 47.158 | 4 | 47.243 | 2 | 47.423 |
| 13 | 藤江龍弥 | BRIDGESTONE | 三重 | CRG | 3 | 47.039 | 2 | 47.048 | 3 | 47.466 |
| 12 | 白井雅大 | ings+1 | 愛知 | KOSMIC | 7 | 47.095 | 9 | 47.159 | 4 | 47.392 |
| 18 | 斉木俊輝 | 5ZIGEN | 三重 | BIREL | 10 | 47.136 | 8 | 47.081 | 5 | 47.394 |
| 5 | 石川京侍 | RacingOn | 大阪 | TONY | 15 | 47.270 | 24 | 47.093 | 6 | 47.271 |
| 19 | 三浦 愛 | R'sDesign | 奈良 | CRG | 6 | 47.090 | 7 | 47.097 | 7 | 47.380 |
| 26 | 高倉修也 | AND1 | 福岡 | TONY | 1 | 46.958 | 6 | 47.033 | 8 | 47.223 |
| 14 | SHOGUN | WEAVE | THAILAND | GILLARD | 4 | 47.041 | 18 | 47.262 | 9 | 47.350 |
| 6 | 江藤剛士 | KTC | 三重 | BIREL | 20 | 47.441 | 13 | 47.526 | 10 | 47.768 |
| 1 | 森脇大貴 | FABULOUS | 兵庫 | TONY | 13 | 47.188 | 12 | 47.362 | 11 | 47.508 |
| 9 | 田中淳貴 | PHILIPS | 兵庫 | KOSMIC | 8 | 47.114 | 10 | 47.243 | 12 | 47.604 |
| 29 | 石田裕康 | スポット参戦 | 愛知 | BIREL | 22 | 47.517 | 29 | --- | 13 | 47.384 |
| 15 | 伊藤康二 | DRAGO | 三重 | Maranello | 14 | 47.244 | 22 | 47.087 | 14 | 47.399 |
| 3 | 梶藤由貴 | AUTO SPORTS | 岡山 | TECNO | 23 | 47.517 | 26 | 52.772 | 15 | 47.507 |
| 8 | 水野 剛 | KYOSHO | 愛知 | Maranello | 26 | 47.638 | 14 | 47.652 | 16 | 47.720 |
| 11 | 伊藤 翼 | EXGEL | 三重 | Maranello | 27 | 48.040 | 17 | 47.747 | 17 | 47.876 |
| 4 | 菊池稀介 | Snap−On | 福岡 | TONY | 24 | 47.600 | 16 | 47.866 | 18 | 48.012 |
| 21 | 和田亜里沙 | grico | 福岡 | TONY | 17 | 47.366 | 15 | 47.396 | 19 | 47.460 |
| 7 | 山本一平 | ENDLESS | 滋賀 | KOSMIC | 25 | 47.619 | 20 | 47.547 | 20 | 47.801 |
| 23 | 高山 航 | NGK | 大阪 | TECNO | 28 | 48.902 | 25 | 48.751 | 21 | 48.702 |
| 28 | 戸部竜輔 | ICEFIELD | 東京 | Maranello | 19 | 47.274 | 19 | 47.100 | 22 | 47.666 |
| 10 | 八木翔平 | ThreeBond | 鹿児島 | CRG | 18 | 47.386 | 27 | 53226 | 23※A | 47.568 |
| 30 | 丹井 良 | スポット参戦 | 愛知 | KOSMIC | 9 | 47.128 | 23 | 47.043 | 24 | 47.262 |
| 25 | 稲川真義 | GaragePLUS ONE | 福岡 | TONY | 19 | 47.414 | 11 | 47.365 | 25 | 47.568 |
| 24 | 服部健杜 | Fm−V | 兵庫 | CRG | 21 | 47.460 | 28 | --- | 26 | 48.523 |
| 2 | 藤松楽久 | MARVERICK | 大分 | INTREPID | 29 | Notime | 27 | 47.828 | 27 | 81.051 |
| 22 | 横山直輝 | 高山短大 | 大阪 | KOSMIC | 2 | 46.982 | 5 | 47.254 | 28 | --- |
| 27 | 中村真志 | VISION | 大阪 | Vanspeed | 12 | 47.180 | 3 | 47.156 | 29 | ※B |
| 17 | 伊藤直登 | HEARTILY | 大阪 | Vanspeed | 30 | 未車検 | 30 | --- | 30 | R |
| ※A・・・「JAF競技会運営に関する規則」第3章第13条4、違反 ※B・・・「JAF競技会車両に関する規則」第2章第8条17、違反 |
||||||||||