![]()
オープンマスターズカートシリーズ/西地域第3戦 瑞浪レイクウェイ![]()
| Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Qualifying | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | Pos | BestT | Pos | 周回 | BestT | |||||
| 17 | 阪口晴南 | MAVERICK | 大阪 | CRG | 1 | 55.432 | 1 | 56.015 | 1 | 11 | 55.871 |
| 15 | 小瀬涼也 | Jsports | 兵庫 | Maranello | 7 | 55.806 | 4 | 55.913 | 2 | 11 | 56.062 |
| 14 | 遠藤照剛 | 高山短大 | 奈良 | BIREL | 13 | 55.999 | 6 | 56.125 | 3 | 11 | 56.279 |
| 13 | 岡田琢也 | DRAGO | 奈良 | Maranello | 2 | 55.535 | 3 | 56.085 | 4 | 11 | 56.183 |
| 19 | 山口大樹 | FABULOUS | 大阪 | CRG | 8 | 55.884 | 19 | 56.287 | 5 | 11 | 56.260 |
| 8 | 谷岡弘彬 | ROCKPORT | 兵庫 | BIREL | 5 | 55.702 | 5 | 56.305 | 6 | 11 | 56.140 |
| 4 | 成谷恒星 | EXGEL | 徳島 | BIREL | 6 | 55.722 | 17 | 56.506 | 7 | 11 | 56.140 |
| 12 | 石田ジョー | DUNLOP | 静岡 | BIREL | 3 | 55.567 | 18注A訓戒 | 56.182 | 8 | 11 | 55.976 |
| 10 | 檜瞭平 | KTC | 大阪 | CRG | 9 | 55.890 | 8 | 56.235 | 9 | 11 | 56.103 |
| 16 | 大川翔也 | GPO | 大阪 | CRG | 15 | 56.056 | 9 | 56.031 | 10 | 11 | 56.101 |
| 11 | 上村昌史 | HIDECK | 岐阜 | BIREL | 14 | 56.032 | 11 | 56.449 | 11 | 11 | 56.227 |
| 2 | 村富飛鳥 | KYOSHO | 熊本 | BIREL | 12 | 55.996 | 12 | 56.582 | 12 | 11 | 56.163 |
| 6 | 塚田脩海 | ENDLESS | 愛知 | BIREL | 10 | 55.961 | 13 | 56.647 | 13 | 11 | 56.370 |
| 3 | 太田格之進 | SUBARU | 京都 | Maranello | 18注@ | 55.796 | 7 | 56.228 | 14 | 11 | 56.056 |
| 18 | 吉田匠 | 5ZIGEN | 滋賀 | CRG | 19 | 56.929 | 16 | 56.626 | 15 | 11 | 56.723 |
| 5 | 山田莉久 | MOTUL | 愛知 | BIREL | 16 | 56.125 | 16 | 56.703 | 16 | 11 | 56.509 |
| 1 | 川田陽介 | PHILIPS | 栃木 | BIREL | 11 | 55.962 | 10 | 56.566 | 17 | 11 | 56.444 |
| 9 | 生部航 | 岩崎本舗 | 佐賀 | Maranello | 17 | 56.575 | DNS | --- | 18 | 11 | 57.049 |
| 7 | 上田竜大 | Snap-On | 三重 | Maranello | 4 | 55.667 | 2 | 56.076 | 19 | 11注B | 55.989 |
| 20 | 白石優誠 | スポット参戦 | 愛知 | Maranello | 20 | 57.038 | 15 | 57.017 | 20 | 1R | 60.002 |
| 注@:オートバックスオープンマスターズカート2008シリーズ特別規則書第3章第21条による +1sec 注A:オートバックスオープンマスターズカート2008シリーズ特別規則書第4章第39条による 訓戒 注B:カート競技会運営に関する規定第3章第13条4.違反 1周減算 |
|||||||||||
オープンマスターズカートシリーズ/西地域第2戦 猪名川サーキット
プリントアウト【PDF】
| Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Qualifying | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | Pos | Pos | 周回 | BestT | |||||
| 15 | 小瀬涼也 | Jsports | 兵庫 | Maranello | 4 | 51.872 | 2 | 1 | 12 | 52.146 |
| 19 | 山口大樹 | FABULOUS | 大阪 | CRG | 2 | 51.739 | 1 | 2 | 12 | 51.913 |
| 1 | 川田陽介 | PHILIPS | 栃木 | BIREL | 6 | 52.055 | 4 | 3 | 12 | 52.499 |
| 4 | 成谷恒星 | EXGEL | 徳島 | BIREL | 13 | 52.566 | 9 | 4 | 12 | 52.322 |
| 11 | 上村昌史 | HIDECK | 岐阜 | BIREL | 8 | 52.109 | 10 | 5 | 12 | 52.377 |
| 13 | 岡田琢也 | DRAGO | 奈良 | Maranello | 11 | 52.533 | 7 | 6 | 12 | 52.294 |
| 14 | 遠藤照剛 | 高山短大 | 奈良 | BIREL | 1 | 51.676 | 19※2 | 7 | 12 | 52.128 |
| 17 | 阪口晴南 | MAVERICK | 大阪 | CRG | 3 | 51.748 | 3 | 8 | 12 | 52.171 |
| 12 | 石田ジョー | DUNLOP | 静岡 | BIREL | 14 | 52.659 | 11 | 9 | 12 | 52.658 |
| 2 | 村富飛鳥 | KYOSHO | 熊本 | BIREL | 7 | 52.095 | 8 | 10 | 12 | 52.495 |
| 8 | 谷岡弘彬 | ROCKPORT | 兵庫 | BIREL | 16 | 52.774 | 15 | 11 | 12 | 52.554 |
| 18 | 吉田匠 | 5ZIGEN | 滋賀 | CRG | 12 | 52.558 | 13 | 12 | 12 | 52.984 |
| 3 | 太田格之進 | SUBARU | 京都 | BIREL | 10 | 52.410 | 14 | 13 | 12 | 52.729 |
| 10 | 檜瞭平 | KTC | 大阪 | CRG | 17 | 53.115 | 17 | 14 | 12 | 52.850 |
| 7 | 上田竜大 | Snap-On | 三重 | CRG | 5 | 51.932 | 5 | 15 | 12 | 52.542 |
| 5 | 山田莉久 | MOTUL | 愛知 | BIREL | 15 | 52.661 | 12 | 16 | 12 | 52.746 |
| 6 | 塚田脩海 | ENDLESS | 愛知 | BIREL | 18 | 53.131 | 16 | 17 | 12 | 53.440 |
| 9 | 生部航 | 岩崎本舗 | 佐賀 | Maranello | 19 | 53.591 | 18 | 18 | 12 | 53.479 |
| 16 | 大川翔也 | GPO | 大阪 | CRG | 9 | 52.383 | 6 | 19 | 8 | 52.729 |
| ※2 車番14 予選ヒート 必備部品欠落のため失格 | ||||||||||
オープンマスターズカートシリーズ/西地域第1戦 瑞浪レイクウェイ
| Driver | Sponsor | Prefecture | Chassis | TimeTrial | Qualifying | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | Pos | BestT | Pos | BestT | |||||
| 1 | 阪口晴南 | Marverck | 大阪 | CRG | 1 | 55.649 | 1 | 56.082 | 1 | 55.955 |
| 7 | 上田竜大 | SnapOn | 三重 | Maranello | 6 | 55.853 | 2 | 55.895 | 2 | 55.953 |
| 4 | 成谷恒星 | EXGEL | 徳島 | BIREL | 15 | 56.246 | 5 | 56.248 | 3 | 56.291 |
| 1 | 川田陽介 | PHILIPS | 栃木 | BIREL | 3 | 55.822 | 3 | 55.926 | 4 | 56.120 |
| 16 | 大川翔也 | GPO | 大阪 | CRG | 12 | 56.120 | 4 | 56.084 | 5 | 56.223 |
| 19 | 山口大樹 | FABULOUS | 大阪 | CRG | 7 | 55.919 | 17※ | 55.762 | 6 | 55.566 |
| 14 | 遠藤照剛 | 高山短大 | 奈良 | BIREL | 14 | 56.214 | 13 | 55.917 | 7 | 55.876 |
| 2 | 村富飛鳥 | KYOSHO | 熊本 | BIREL | 2 | 55.729 | 8 | 55.738 | 8 | 56.302 |
| 11 | 上村昌史 | HIDECK | 岐阜 | BIREL | 10 | 56.036 | 7 | 56.016 | 9 | 56.314 |
| 13 | 岡田琢也 | DRAGO | 奈良 | Maranello | 8 | 55.930 | 19 | 56.135 | 10 | 56.299 |
| 6 | 塚田脩海 | ENDLESS | 愛知 | BIREL | 17 | 56.487 | 9 | 56.272 | 11 | 56.352 |
| 18 | 吉田 匠 | 5ZIGEN | 滋賀 | CRG | 16 | 56.479 | 11 | 56.281 | 12 | 56.328 |
| 12 | 石田ジョー | DUNLOP | 静岡 | BIREL | 18 | 56.587 | 10 | 56.701 | 13 | 56.405 |
| 8 | 谷岡弘彬 | ROCKPORT | 兵庫 | BIREL | 13 | 56.166 | 15 | 56.066 | 14 | 56.443 |
| 5 | 山田莉久 | MOTUL | 愛知 | BIREL | 5 | 55.853 | 16 | 56.157 | 15 | 56.311 |
| 9 | 生部 航 | 岩崎本舗 | 佐賀 | Maranello | 19 | 57.270 | 12 | 56.762 | 16 | 57.274 |
| 10 | 檜 瞭平 | KTC | 大阪 | CRG | 9 | 55.978 | 6 | 56.395 | 17 | 56.232 |
| 15 | 小瀬涼也 | Jsports | 兵庫 | Maranello | 11 | 56.091 | 14 | 56.395 | 18 | 55.868 |
| 3 | 太田格之進 | SUBARU | 京都 | BIREL | 4 | 55.850 | 18 | 56.019 | 19 | 0R |
| ※イエローフラッグ無視/1周減算 | ||||||||||