オープンマスターズカートシリーズ/西地域第4戦 琵琶湖スポーツランド

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Pos BestT Pos 周回 BestT
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島 KOSMIC 3 46.673 1 46.250 1 17 46.375
16 和田賢志郎 Gzox 福岡 TONY 1 46.481 2 46.452 2 17 46.383
12 西尾和早 ENDLESS 奈良 CRG 4 46.707 4 46.460 3 17 46.454
1 牧野任祐 MAVERICK 大阪 CRG 2 46.547 3 46.408 4 17 46.373
4 村富暁 KTC 熊本 ZANARDI 7 46.814 8 46.600 5 17 46.556
15 阪口夏月 岩崎本舗 福岡 Maranello 9 46.911 6 46.631 6 17 46.594
14 新井大智 R’sDESIGN 兵庫 CRG 8 46.821 10 46.586 7 17 46.667
10 吉田恭 FABULOUS 岡山 TONY 5 46.783 5 46.525 8 17 46.541
3 柴田竜成 DRAGO 京都 Maranello 5 46.772 7 46.743 9 17 46.733
7 滝沢宙 Jsports 奈良 BIREL 12 47.157 14 47.404 10 17 47.287
5 奥田もも glico 群馬 BIREL 10 46.979 13 46.968 11 17 47.211
9 内谷晟那 HEARTILY 広島 CRG 14 47.493 11 47.471 12 17 47.334
6 奥村容示 Snap-On 滋賀 KOSMIC 13 47.339 12 47.523 13 17 47.345
14 辻井悠斗 BRIDGESTONE 大阪 BIREL 11 46.995 9 46.824 14 17 47.964

オープンマスターズカートシリーズ/西地域第3戦 瑞浪レイクウェイ

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Pos BestT Pos 周回 BestT
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島 KOSMIC 4 50.660 4 51.219 1 13 50.778
15 坂口夏月 岩崎本舗 福岡 Maranello 2 50.542 2 51.081 2 13 50.836
1 牧野任祐 MAXERICK 大阪 KOSMIC 3 50.577 1 50.978 3 13 50.900
3 柴田竜成 DRAGO 京都 Maranello 5 50.732 3 51.363 4 13 51.195
12 西尾和早 ENDLESS 奈良 CRG 8 51.080 5 51.183 5 13 50.971
20 PatterapolVonprai スポット参戦 タイランド GILLARD 7 51.037 7 51.538 6 13 51.083
13 辻井悠斗 BRIDGESTONE 大阪 BIREL 6 50.972 6 51.296 7 13 51.233
10 吉田恭 FABULOUS 岡山 TONY 1 50.521 17 51.475 8 13 50.933
7 滝沢宙 Jsports 奈良 BIREL 9 51.248 8 51.878 9 13 51.353
18 鈴木海南斗 スポット参戦 静岡 Maranello 14 51.468 9 51.506 10 13 51.243
4 村富暁 KTC 熊本 ZANARDI 10 51.286 12 51.325 11 13 51.251
9 内谷晟那 HEARTILY 広島 CRG 12 51.375 13 52.036 12 13 51.554
17 坂本勝正 スポット参戦 愛知 16 51.582 16 51.939 13 13 51.605
6 奥村容示 Snap-On 滋賀 KOSMIC 11 51.298 11 51.282 14 13 51.254
14 新井大智 R’sDESIGN 兵庫 CRG 13 51.420 10 52.009 15 13 51.848
19 Kittitat Vonprai スポット参戦 タイランド GILLARD 15 51.536 15 51.917 16 13 52.183
5 奥田もも glico 群馬 BIREL 17 51.588 14 51.891 17 0R ---


オープンマスターズカートシリーズ/西地域第2戦 猪名川サーキット
プリントアウト【PDF】

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Pos Pos 周回 BestT
16 和田賢志郎 Gzox 福岡 TONY 2 47.410 1 1 15 47.581
1 牧野任祐 MAXERICK 大阪 CRG 1 47.389 2 2 15 47.825
11 加藤翔馬 EXEDY 兵庫 CRG 7 47.916 7 3 15 48.063
13 辻井悠斗 BRIDGESTONE 大阪 BIREL 4 47.682 4 4 15 48.056
15 阪口夏月 岩崎本舗 福岡 Maranello 5 47.689 5 5 15 48.044
14 新井大智 R’sDESIGN 兵庫 CRG 6 47.760 3 6 15 48.114
12 西尾和早 ENDLESS 奈良 CRG 10 48.002 8 7 15 47.969
4 村富暁 KTC 熊本 ZANARDI 11 48.005 6 8 15 47.862
8 大坪亨 OA PROTO 広島 Maranello 8 47.963 9 9 15 58.055
9 内谷晟那 HEARTILY 広島 CRG 13 48.187 10 10 15 48.159
3 柴田竜成 DRAGO 京都 Maranello 9 47.999 11 11 15 48.224
7 滝沢宙 Jsports 奈良 BIREL 12 48.053 12 12 15 48.235
5 奥田もも glico 群馬 BIREL 14 48.193 13 13 15 48.740
6 奥村容示 Snap-On 滋賀 KOSMIC 15 48.634 14 14 15 48.708
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島 KOSMIC 3 47.437 15※3 15 15 47.810
10 吉田恭 FABULOUS 岡山 TONY R - - - - -
※3 車番2 予選ヒート 必備部品の欠落による失格



オープンマスターズカートシリーズ/西地域第1戦 瑞浪レイクウェイ

Driver Sponsor Prefecture Chassis TimeTrial Qualifying Final
Pos Time Pos BestT Pos BestT
1 牧野任祐 Marverick 大阪 CRG 2 50.923 2 50.849 1 50.938
4 村富 暁 KTC 鹿児島 ZANARDI 6 51.176 3 51.066 2 50.939
2 福住仁嶺 EXGEL 徳島 KOSMIC 1 50.625 1 50.861 3 50.562
11 加藤翔馬 EXEDY 兵庫 CRG 5 51.152 4 51.370 4 51.499
12 西尾和早 ENDLESS 奈良 CRG 7 51.178 5 51.009 5 51.261
16 和田賢志郎 Gzox 福岡 TONY 9 51.246 11 51.359 6 51.250
15 坂口夏月 岩崎本舗 福岡 Maranello 4 51.135 6 51.043 7 51.241
13 辻井悠斗 BRIDGESTONE 大阪 BIREL 8 51.214 8 51.177 8 51.330
14 新井大智 R’sDESIGN 兵庫 CRG 10 51.312 10 51.246 9 51.460
3 柴田竜成 DRAGO 京都 Maranello 3 51.126 7 51.412 10 51.493
9 内谷晟那 HEARTILY 広島 CRG 11 51.374 9 51.621 11 51.478
10 吉田 恭 FABULOUS 岡山 TONY 16 51.824 12 51.672 12 51.757
8 大坪 亨 OA Proto 広島 Maranello 15 51.611 16 51.744 13 51.876
5 奥田もも grico 群馬 BIREL 12 51.441 13 51.361 14 51.722
6 奥村容示 Snap−On 滋賀 KOSMIC 14 51.525 14 51.554 15 51.739
7 滝沢 宙 Jsports 奈良 BIREL 13 51.454 15 51.734 16 51.990