@@
“Œ¼“ˆêí
œ‘æ‚Pƒq[ƒg
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ’nˆæ EG ƒtƒŒ[ƒ€ TT TT‡ˆÊ Žü‰ñ B/L
1 2 —§Îà™‘¿ FABULOUS “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 54.104 5 12 53.062
2 6 ’†‘º^Žu FABULOUS ¼ TKM ‚u‚`‚m‚r‚o‚d‚d‚c 53.785 1 12 53.061
3 11 ‰¡ŽR’¼‹P ‚v‚d‚`‚u‚d ¼ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 53.840 2 12 52.895
4 10 ‹ß“¡@—ƒ ‚r‚Ž‚‚-‚n‚Ž “Œ TKM ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 54.923 16 12 53.137
5 13 ˆÉ“¡’¼“o ings+1 ¼ TKM ‚u‚`‚m‚r‚o‚d‚d‚c 54.579 11 12 53.158
6 1 ‹Êì—E‘½ ‚s‚ˆ‚’‚…‚…‚a‚‚Ž‚„ ¼ TKM ‚a‚h‚q‚d‚k 54.221 6 12 53.122
7 8 ¼–{’¼Ž÷ ôÜŠv–½ ¼ TKM ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 53.887 3 12 53.026
8 12 ˜a“cˆŸ—¢¹ grico ¼ TKM ‚s‚n‚m‚x 54.664 13 12 53.053
9 5 켑åŽ÷ ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r “Œ TKM ‚a‚h‚q‚d‚k 54.964 14 12 53.152
10 20 ‘Šê”üŒŽ grico “Œ TKM ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c 54.481 9 12 53.045
11 14 ‘“ck‘å OAproto “Œ TKM ‚a‚h‚q‚d‚k 54.978 17 12 53.358
12 9 ŽRè—Yˆê ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 54.645 12 12 53.492
13 3 Š—¶®–í ‚ff‚y‚n‚w ¼ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 54.310 7 12 52.960
14 18 –kŒûŸ‹v ‚c‚g‚f ¼ TKM ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h 54.740 15 12 53.237
15 16 “c’†~‹M ‚n‚‚…‚Ž‚‰‚Ž‚”‚…‚’‚†‚‚ƒ‚… ¼ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 55.012 18 12 53.187
16 7 ¼—Ñ”‹M ings+1 “Œ TKM ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 54.098 4 12 53.175
17 4 ŽO‘º‘s‘¾˜Y ‚d‚w‚f‚d‚k “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 54.377 8 12 52.949
18 19 ‰ª“cCŽ¡ ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r ¼ TKM ‚s‚n‚m‚x 55.254 20 12 53.763
19 17 ¬“‡‘å“T ‚j‚x‚n‚r‚g‚n “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 55.015 19 12 53.630
-----ˆÈã‹K’èŽü‰ñ”Š®‘–-----
20 15 ŽR“c^”V—º ‚ff‚y‚n‚w “Œ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 54.528 10 ‚q ---
œ‘æ‚Qƒq[ƒg
1 2 —§Îà™‘¿ FABULOUS “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 53.246 5 12 53.362
2 6 ’†‘º^Žu FABULOUS ¼ TKM ‚u‚`‚m‚r‚o‚d‚d‚c 53.148 2 12 53.400
3 11 ‰¡ŽR’¼‹P ‚v‚d‚`‚u‚d ¼ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 53.346 12 12 52.997
4 3 Š—¶®–í ‚ff‚y‚n‚w ¼ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 53.254 6 12 53.256
5 15 ŽR“c^”V—º ‚ff‚y‚n‚w “Œ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 52.957 1 12 53.283
6 4 ŽO‘º‘s‘¾˜Y ‚d‚w‚f‚d‚k “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 53.341 11 12 53.119
7 8 ¼–{’¼Ž÷ ôÜŠv–½ ¼ TKM ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 53.216 4 12 53.046
8 7 ¼—Ñ”‹M ings+1 “Œ TKM ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 53.427 14 12 53.216
9 20 ‘Šê”üŒŽ grico “Œ TKM ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c 53.326 10 12 53.135
10 10 ‹ß“¡@—ƒ ‚r‚Ž‚‚-‚n‚Ž “Œ TKM ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 53.262 7 12 53.300
11 13 ˆÉ“¡’¼“o ings+1 ¼ TKM ‚u‚`‚m‚r‚o‚d‚d‚c 53.201 3 12 53.373
12 16 “c’†~‹M ‚n‚‚…‚Ž‚‰‚Ž‚”‚…‚’‚†‚‚ƒ‚… ¼ TKM ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 53.349 13 12 53.303
13 14 ‘“ck‘å OAproto “Œ TKM ‚a‚h‚q‚d‚k 53.590 16 12 53.488
14 1 ‹Êì—E‘½ ‚s‚ˆ‚’‚…‚…‚a‚‚Ž‚„ ¼ TKM ‚a‚h‚q‚d‚k 53.280 9 12 53.473
15 5 켑åŽ÷ ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r “Œ TKM ‚a‚h‚q‚d‚k 53.549 15 12 53.442
16 17 ¬“‡‘å“T ‚j‚x‚n‚r‚g‚n “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 53.705 17 12 53.670
17 9 ŽRè—Yˆê ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r “Œ TKM ‚s‚n‚m‚x 53.854 18 12 53.434
18 12 ˜a“cˆŸ—¢¹ grico ¼ TKM ‚s‚n‚m‚x 53.280 8 12 53.403
19 19 ‰ª“cCŽ¡ ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r ¼ TKM ‚s‚n‚m‚x 53.967 20 12 53.797
20 18 –kŒûŸ‹v ‚c‚g‚f ¼ TKM ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h 53.870 19 12 53.786

‚à‚Ç‚é