@@@@
“Œ¼“ˆê
œ‘æ‚Pƒq[ƒg
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ ’nˆæ EG ƒtƒŒ[ƒ€ TT TT‡ˆÊ Žü‰ñ B/L
1 1 –q–ì”C—S ‚l‚n‚s‚t‚k ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 62.450 1 10 62.060
2 14 ŽÄ“c—³¬ ‚j‚x‚n‚r‚g‚n ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 62.846 2 10 61.821
3 5 ‰““¡Æ„ ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 63.375 5 10 61.775
4 6 Vˆä‘å’q ‚q‚n‚b‚j‚o‚n‚q‚s ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 62.901 3 10 61.753
5 17 ŽRŒû‘åŽ÷ FABULOUS ¼ SUBARU ‚b‚q‚f 63.322 4 10 61.753
6 21 ‚‹´’m–¤ ‚v‚d‚`‚u‚d “Œ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 63.639 6 10 61.715
7 4 ¼”ö˜a‘ ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r ¼ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 64.073 13 10 61.919
8 10 ‚Ÿº@—½ ings+1 “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 63.661 7 10 61.782
9 7 ‘º•x”ò’¹ ‚g‚h‚c‚d‚b‚j ¼ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 63.995 10 10 61.849
10 2 ì“c—z‰î ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r “Œ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 63.720 8 10 61.573
11 18 ¬£—Á–ç ôÜŠv–½ ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 63.917 9 10 61.679
12 15 L‰ª@—½ ‚d‚w‚f‚d‚k “Œ SUBARU ‚l‚‚ƒ‚l‚h‚m‚`‚q‚d‚k‚h 64.323 18 10 61.453
13 13 “à’Jî“ß ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r ¼ SUBARU ‚b‚q‚f 64.472 19 10 61.365
14 19 ‚“c@“Ä ‚n‚`proto ¼ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 64.259 16 10 62.015
15 12 –÷‰º«Œá FABULOUS “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 64.304 17 10 62.061
16 8 —é–ØŠC“ì“l ‚r‚t‚a‚`‚q‚t “Œ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 65.035 24 10 62.015
17 3 ކ‰®—²‘¾˜Y ‚T‚y‚h‚f‚d‚m “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 64.094 14 10 61.608
18 9 ‰œ“c‚à‚à glico “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 64.001 11 10 61.608
19 16 –Ø‘ºˆÌD ‚o‚a‚i “Œ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 64.603 20 10 62.541
20 11 ‰ÍŒû“V“l ‚c‚g‚f “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 64.114 15 10 61.653
21 23 Š_]—³‘¾ ‚d‚w‚f‚d‚k ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 64.664 22 10 61.713
22 20 ¼“‡Ž‡–ì ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r ¼ SUBARU ‚s‚n‚m‚x 65.671 25 10 32.170
23 27 㑺¹Žj ‚e‚h‚k‚` ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 64.986 23 10 62.348
24 24 ‰iˆä@I ‚a‚`‚m‚c‚`‚h ¼ SUBARU ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 69.783 27 10 62.082
25 26 ‰ª“c‘ô–ç ‚T‚y‚h‚f‚d‚m ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 64.620 21 10 62.177
26 25 dé‘ñŒÈ ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r “Œ SUBARU ‚l‚‚ƒ‚l‚h‚m‚`‚q‚d‚k‚h 65.803 26 10 63.157
27 22 “ìo‘å‹P ‚n‚‚…‚Ž‚h‚Ž‚”‚…‚’‚†‚‚ƒ‚… ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 64.069 12 10 63.157
œ‘æ‚Qƒq[ƒg
1 1 –q–ì”C—S ‚l‚n‚s‚t‚k ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 61.472 1 10 61.730
2 14 ŽÄ“c—³¬ ‚j‚x‚n‚r‚g‚n ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 61.550 2 10 61.879
3 6 Vˆä‘å’q ‚q‚n‚b‚j‚o‚n‚q‚s ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 61.873 11 10 61.643
4 9 ‰œ“c‚à‚à glico “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 61.818 7 10 61.732
5 13 “à’Jî“ß ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r ¼ SUBARU ‚b‚q‚f 61.856 10 10 61.654
6 17 ŽRŒû‘åŽ÷ FABULOUS ¼ SUBARU ‚b‚q‚f 61.727 4 10 61.776
7 11 ‰ÍŒû“V“l ‚c‚g‚f “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 61.840 8 10 61.925
8 2 ì“c—z‰î ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r “Œ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 61.672 3 10 61.901
9 18 ¬£—Á–ç ôÜŠv–½ ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 62.065 15 10 61.704
10 15 L‰ª@—½ ‚d‚w‚f‚d‚k “Œ SUBARU ‚l‚‚ƒ‚l‚h‚m‚`‚q‚d‚k‚h 62.359 19 10 61.932
11 22 “ìo‘å‹P ‚n‚‚…‚Ž‚h‚Ž‚”‚…‚’‚†‚‚ƒ‚… ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 62.617 21 10 61.884
12 16 –Ø‘ºˆÌD ‚o‚a‚i “Œ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 62.657 22 10 61.802
13 8 —é–ØŠC“ì“l ‚r‚t‚a‚`‚q‚t “Œ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 62.685 23 10 61.756
14 10 ‚Ÿº@—½ ings+1 “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 62.282 17 10 61.818
15 23 Š_]—³‘¾ ‚d‚w‚f‚d‚k ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 61.844 9 10 62.097
16 12 åM‰º«Œá FABULOUS “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 62.318 18 10 61.870
17 19 ‚“c@“Ä ‚n‚`proto ¼ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 62.751 25 10 62.318
18 27 㑺¹Žj ‚e‚h‚k‚` ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 62.723 24 10 62.081
19 26 ‰ª“c‘ô–ç ‚T‚y‚h‚f‚d‚m ¼ SUBARU ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 63.053 26 10 62.118
20 4 ¼”ö˜a‘ ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 61.810 6 10 62.406
21 5 ‰““¡Æ„ ‚r‚t‚a‚`‚q‚t ¼ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 61.979 13 10 61.462
22 21 ‚‹´’m–¤ ‚v‚d‚`‚u‚d “Œ SUBARU ‚a‚h‚q‚d‚k 61.955 21 10 61.903
23 3 ކ‰®—²‘¾˜Y ‚T‚y‚h‚f‚d‚m “Œ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 62.033 14 10 61.713
24 25 dé‘ñŒÈ ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r “Œ SUBARU ‚l‚‚ƒ‚l‚h‚m‚`‚q‚d‚k‚h 63.930 27 10 63.645
25 20 ¼“‡Ž‡–ì ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r ¼ SUBARU ‚s‚n‚m‚x 61.791 5 9 62.829
26 7 ‘º•x”ò’¹ ‚g‚h‚c‚d‚b‚j ¼ SUBARU ‚x‚`‚l‚`‚g‚` 62.086 16 9 61.851
27 24 ‰iˆä@I ‚a‚`‚m‚c‚`‚h ¼ SUBARU ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 62.370 20 9 61.902

‚à‚Ç‚é