●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 57.204 8 11 61.861
2 2 紙屋隆太郎 5zigen SUBARU YAMAHA 52.276 1 11 62.870
3 3 薮下将吾 FABULOUS SUBARU YAMAHA 53.262 3 11 63.082
4 6 松本和也 KYOSHO SUBARU BIREL 54.849 6 11 63.853
5 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 62.961 12 11 63.645
6 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 54.113 4 11 63.503
7 10 河口天斗 DHG SUBARU YAMAHA 60.978 11 11 64.187
8 8 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 55.352 7 11 64.257
9 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 59.758 9 11 64.015
10 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 54.311 5 11 63.741
11 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 64.802 13 11 64.824
12 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU BIREL 53.188 2 10 65.707
13 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 67.515 15 10 67.515
14 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 95.423 17 10 68.045
15 7 香川優也 G ZOX SUBARU BIREL 66.706 14 9 67.243
16 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU YAMAHA 73.910 16 8 67.209
17 16 船岡智哉 RINGERS SUBARU YAMAHA 60.140 10 1DNF ----
●第2ヒート
1 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 52.881 4 11 50.435
2 2 紙屋隆太郎 5zigen SUBARU YAMAHA 52.681 2 11 50.372
3 3 薮下将吾 FABULOUS SUBARU YAMAHA 52.767 3 11 50.523
4 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU BIREL 53.122 5 11 51.504
5 6 松本和也 KYOSHO SUBARU BIREL 54.003 11 11 51.230
6 16 船岡智哉 RINGERS SUBARU YAMAHA 53.213 6 11 51.323
7 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 54.818 15 11 51.544
8 10 河口天斗 DHG SUBARU YAMAHA 55.663 16 11 51.551
9 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 53.471 8 11 51.942
10 8 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 54.274 13 11 51.057
11 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 53.566 9 11 52.343
12 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 53.413 7 11 51.596
13 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 55.863 17 11 51.429
14 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU YAMAHA 54.602 14 11 52.532
15 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 53.711 10 11※1 51.764
16 7 香川優也 G ZOX SUBARU BIREL 54.214 12 11※2 52.795
17 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 52.427 1 6 DNF

※1 車番17は、危険行為により、3順降格
※2 車番7は危険行為により、1順降格

ポイントランキング【ラウンド1・2終了時点】

東地域 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 15 鈴木海南斗 1 20 1 20 40 40
2 2 紙屋隆太郎 2 16 2 15 31 31
3 3 薮下将吾 3 13 3 13 26 26
4 6 松本和也 4 12 5 11 23 23
5 11 高渕 凌 5 11 9 7 18 18
6 10 河口天斗 7 9 8 8 17 17
7 1 広岡 凌 12 4 4 12 16 16
8 5 安達彩弥加 10 6 7 9 15 15
9 8 奥田もも 8 8 10 6 14 14
10 4 重城拓己 6 10 13 3 13 13
11 16 舟岡智哉 17 0 6 10 10 10
12 13 高橋知己 11 5 12 4 9 9
13 14 川田陽介 9 7 17 1 8 8
14 12 木村偉織 13 3 11 5 8 8
15 17 山川仁也 14 2 15 1 3 3
16 9 池谷鉄男 16 0 14 2 2 2
17 7 香川優也 15 1 16 0 1 1
もどる