ポイントランキング【東地域最終戦 終了時点】

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 14 川田陽介 9 7 17 1 1 20 1 21 1 21 2 15 13 3 1 20 108 104
2 2 紙屋隆太郎 2 16 2 15 3 13 2 15 4 12 10 7 5 12 2 16 106 87
3 15 鈴木海南斗 1 20 1 20 2 16 3 13 11 5 12 4 14 2 15 1 81 78
4 8 奥田もも 8 8 10 6 12 4 4 12 5 11 1 20 3 13 9 7 81 71
5 11 高渕 凌 5 11 9 7 5 11 6 10 2 15 3 13 6 10 11 5 82 70
6 10 河口天斗 7 9 8 8 17 0 5 11 3 13 15 1 2 15 3 13 70 69
7 3 薮下将吾 3 13 3 13 8 8 13 3 12 4 11 5 1 20 10 6 72 65
8 6 松本和也 4 12 5 11 7 9 9 7 9 7 9 7 4 12 5 11 76 62
9 1 広岡 凌 12 4 4 12 16 0 7 9 6 10 4 12 9 7 7 9 63 59
10 5 安達彩弥加 10 6 7 9 9 7 8 8 14 2 7 9 15 1 6 10 52 49
11 16 舟岡智哉 17 0 6 10 4 12 12 4 10 6 8 8 10 6 13 3 49 46
12 12 木村偉織 13 3 11 5 10 6 11 5 7 9 5 11 7 9 14 2 50 45
13 13 高橋知己 11 5 12 4 6 10 10 6 13 3 14 2 16 0 4 12 42 40
14 17 山川仁也 14 2 15 1 11 5 14 2 16 0 失格 0 8 8 8 8 26 26
15 4 重城拓己 6 10 13 3 13 3 16 0 15 1 失格 0 12 4 12 4 25 25
16 7 香川優也 15 1 16 0 15 1 15 1 8 8 6 10 17 0 17 0 21 21
17 9 池谷鉄男 16 0 14 2 14 2 17 0 17 0 13 3 11 5 16 0 12 12


もどる