●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 45.698 2 11 45.128
2 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 45.639 1 11 45.209
3 2 紙屋隆太郎 5zigen SUBARU YAMAHA 45.733 3 11 45.264
4 16 舟岡智哉 RINGERS SUBARU YAMAHA 46.017 6 11 45.246
5 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 45.790 4 11 45.227
6 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 46.588 13 11 44.981
7 9 松本和也 KYOSHO SUBARU Vanspeed 45.859 5 11 45.116
8 3 薮下将吾 FABULOUS SUBARU YAMAHA 46.568 12 11 45.605
9 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 46.979 15 11 45.485
10 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 46.403 11 11 45.465
11 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 46.627 14 11 45.591
12 8 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 46.047 7 11 45.407
13 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 47.976 16 11 45.976
14 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU YAMAHA 47.991 17 11 46.688
15 7 香川優也 G ZOX SUBARU Vanspeed 46.339 9 11 45.638
16 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU BIREL 46.351 10 9 45.678
17 10 河口天斗 DHG SUBARU YAMAHA 46.071 8 5 45.498
●第2ヒート
1 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 45.024 1 11 45.189
2 2 紙屋隆太郎 5zigen SUBARU YAMAHA 45.032 2 11 45.131
3 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 45.147 4 11 45.181
4 8 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 45.162 5 11 45158
5 10 河口天斗 DHG SUBARU YAMAHA 45.247 6 11 45.060
6 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 45.071 3 11 45.078
7 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU BIREL 45.406 8 11 45.106
8 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 45.392 7 11 45.436
9 6 松本和也 KYOSHO SUBARU Vanspeed 45.427 9 11 45.270
10 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 45.477 12 11 45.129
11 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 45.467 11 11 45.362
12 16 舟岡智哉 RINGERS SUBARU YAMAHA 45.604 14 11 45.441
13 3 薮下将吾 FABULOUS SUBARU YAMAHA 45.432 10 11 45.503
14 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 46.140 16 11 45.498
15 7 香川優也 G ZOX SUBARU Vanspeed 45.497 13 11 45.088
16 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 46.08315 15 11 45.947
17 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU YAMAHA 46.580 17 11 46.449


ポイントランキング【ラウンド1・2終了時点】

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 15 鈴木海南斗 1 20 1 20 2 16 3 13 69 69
2 2 紙屋隆太郎 2 16 2 15 3 13 2 15 59 59
3 14 川田陽介 9 7 17 1 1 20 1 21 49 49
4 6 松本和也 4 12 5 11 7 9 9 7 39 39
5 11 高渕 凌 5 11 9 7 5 11 6 10 39 39
6 3 薮下将吾 3 13 3 13 8 8 13 3 37 37
7 8 奥田もも 8 8 10 6 12 4 4 12 30 30
8 5 安達彩弥加 10 6 7 9 9 7 8 8 30 30
9 10 河口天斗 7 9 8 8 17 0 5 11 28 28
10 16 舟岡智哉 17 0 6 10 4 12 12 4 26 26
11 1 広岡 凌 12 4 4 12 16 0 7 9 25 25
12 13 高橋知己 11 5 12 4 6 10 10 6 25 25
13 12 木村偉織 13 3 11 5 10 6 11 5 19 19
14 4 重城拓己 6 10 13 3 13 3 16 0 16 16
15 17 山川仁也 14 2 15 1 11 5 14 2 10 10
16 9 池谷鉄男 16 0 14 2 14 2 17 0 4 4
17 7 香川優也 15 1 16 0 15 1 15 1 3 3

もどる