●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 47.119 1 10 46.893
2 15 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 47.434 3 10 45.209
3 10 河口天斗 DHG SUBARU BIREL 47.668 5 10 46.977
4 2 紙屋隆太郎 5ZIGEN SUBARU BIREL 47.458 4 10 47.163
5 8 奥田もも grico SUBARU BIREL 47.709 6 10 46.918
6 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU McMINARELLI 48.196 9 10 47.080
7 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 47.790 7 10 47.267
8 7 香川優也 G’Zox SUBARU VANSPEED 48.400 13 10 47.214
9 6 松本和也 KYOSHO SUBARU McMINARELLI 48.328 11 10 47.288
10 16 舟岡智也 RINGERS SUBARU BIREL 48.375 12 10 47.259
11 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 48.105 8 10 47.125
12 3 藪下将吾 FABULOUS SUBARU YAMAHA 48.221 10 10 47.289
13 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 47.350 2 10 47.047
14 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 48.576 15 10 47.573
15 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 48.875 16 10 48.298
16 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 48.526 14 10 47.908
17 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU BIREL 49.862 17 10 48.744
●第2ヒート
1 8 奥田もも grico SUBARU BIREL 47.060 3 10 46.456
2 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 46.887 2 10 46.423
3 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 47.246 5 10 46.914
4 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU McMINARELLI 47.365 10 10 46.673
5 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 47.378 11 10 46.671
6 7 香川優也 G’Zox SUBARU VANSPEED 47.301 7 10 46.758
7 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 47.520 14 10 47.156
8 16 舟岡智也 RINGERS SUBARU BIREL 47.531 15 10 47.284
9 6 松本和也 KYOSHO SUBARU McMINARELLI 47.348 9 10 47.035
10 2 紙屋隆太郎 5ZIGEN SUBARU BIREL 46.886 1 10 46.492
11 3 藪下将吾 FABULOUS SUBARU BIREL 47.382 12 10 47.206
12 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 47.106 3 10 46.820
13 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU BIREL 48.417 16 10 48.446
14 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 47.311 8 9 47.579
15 10 河口天斗 DHG SUBARU BIREL 47.294 6 5 46.815
---以上規定周回数完走---
※1 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 47.383 13 失格 ---
※2 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 48.551 17 失格 ---
※1 計量違反
※2 必備部品の不備


ポイントランキング【ラウンド6終了時点】

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 14 川田陽介 9 7 17 1 1 20 1 21 1 21 2 15 85 85
2 15 鈴木海南斗 1 20 1 20 2 16 3 13 11 5 12 4 78 78
3 2 紙屋隆太郎 2 16 2 15 3 13 2 15 4 12 10 7 78 78
4 11 高渕 凌 5 11 9 7 5 11 6 10 2 15 3 13 67 67
5 8 奥田もも 8 8 10 6 12 4 4 12 5 11 1 20 61 61
6 6 松本和也 4 12 5 11 7 9 9 7 9 7 9 7 53 53
7 1 広岡 凌 12 4 4 12 16 0 7 9 6 10 4 12 47 47
8 3 薮下将吾 3 13 3 13 8 8 13 3 12 4 11 5 46 46
9 10 河口天斗 7 9 8 8 17 0 5 11 3 13 15 1 42 42
10 5 安達彩弥加 10 6 7 9 9 7 8 8 14 2 7 9 41 41
11 16 舟岡智哉 17 0 6 10 4 12 12 4 10 6 8 8 40 40
12 12 木村偉織 13 3 11 5 10 6 11 5 7 9 5 11 39 39
13 13 高橋知己 11 5 12 4 6 10 10 6 13 3 14 2 30 30
14 7 香川優也 15 1 16 0 15 1 15 1 8 8 6 10 21 21
15 4 重城拓己 6 10 13 3 13 3 16 0 15 1 失格 0 17 17
16 17 山川仁也 14 2 15 1 11 5 14 2 16 0 失格 0 10 10
17 9 池谷鉄男 16 0 14 2 14 2 17 0 17 0 13 3 7 7

もどる