●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 3 藪下将吾 FABULOUS SUBARU BIREL 59.248 10 11 50.175
2 10 河口天斗 DHG SUBARU BIREL 58.579 3 11 50.323
3 8 奥田もも grico SUBARU BIREL 59.097 9 11 50.049
4 6 松本和也 KYOSHO SUBARU VANSPEED 58.344 2 11 50.564
5 2 紙屋隆太郎 5ZIGEN SUBARU BIREL 57.992 1 11 50.616
6 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 58.591 4 11 50.615
7 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 59.741 12 11 50.508
8 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 63.223 16 11 50.719
9 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU McMINARELLI 58.655 5 11 50.367
10 16 舟岡智哉 RINGERS SUBARU BIREL 61.576 15 11 51.075
11 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU BIREL 100.419 17 11 51.710
12 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 59.749 13 11 51.404
13 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 60.023 14 10 49.925
14 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 59.000 8 10 50.047
15 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 59.549 11 10 50.564
16 13 高橋地己 WEAVE SUBARU BIREL 58.952 7 10 50.465
17 7 香川優也 G’Zox SUBARU VANSPEED 58.748 6 9 DNF
14・15・5 イエローフラッグ無視 1周減算
●第2ヒート
1 14 川田陽介 PHILIPS SUBARU BIREL 55.495 3 11 50.101
2 2 紙屋隆太郎 5ZIGEN SUBARU BIREL 55.033 1 11 50.016
3 10 河口天斗 DHG SUBARU BIREL 55.719 6 11 50.066
4 13 高橋知己 WEAVE SUBARU BIREL 55.362 2 11 49.925
5 6 松本和也 KYOSHO SUBARU VANSPEED 55.554 4 11 50.085
6 5 安達彩弥加 MOTUL SUBARU McMINARELLI 55.781 7 11 50.187
7 1 広岡 凌 EXGEL SUBARU McMINARELLI 55.987 10 11 50.077
8 17 山川仁也 AND1 SUBARU BIREL 55.908 8 11 50.175
9 8 奥田もも grico SUBARU BIREL 56.291 13 11 50.200
10 3 藪下将吾 FABULOUS SUBARU BIREL 56.006 11 11 49.873
11 11 高渕 凌 ings+1 SUBARU BIREL 56.450 14 11 50.222
12 4 重城拓己 ENDLESS SUBARU McMINARELLI 57.200 16 11 51.526
13 16 舟岡智哉 RINGERS SUBARU BIREL 55.966 9 11 50.851
14 12 木村偉織 PBJ SUBARU BIREL 56.084 12 11 50.956
15 15 鈴木海南斗 SUBARU SUBARU MARANELLO 55.619 5 11 50.076
16 9 池谷鉄男 HIDECK SUBARU BIREL 57.177 15 11 失格※1
17 7 香川優也 G’Zox SUBARU VANSPEED DNS -- --- ---
※1 必備部品の不備

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 14 川田陽介 9 7 17 1 1 20 1 21 1 21 2 15 13 3 1 20 108 104
2 2 紙屋隆太郎 2 16 2 15 3 13 2 15 4 12 10 7 5 12 2 16 106 87
3 15 鈴木海南斗 1 20 1 20 2 16 3 13 11 5 12 4 14 2 15 1 81 78
4 8 奥田もも 8 8 10 6 12 4 4 12 5 11 1 20 3 13 9 7 81 71
5 11 高渕 凌 5 11 9 7 5 11 6 10 2 15 3 13 6 10 11 5 82 70
6 10 河口天斗 7 9 8 8 17 0 5 11 3 13 15 1 2 15 3 13 70 69
7 3 薮下将吾 3 13 3 13 8 8 13 3 12 4 11 5 1 20 10 6 72 65
8 6 松本和也 4 12 5 11 7 9 9 7 9 7 9 7 4 12 5 11 76 62
9 1 広岡 凌 12 4 4 12 16 0 7 9 6 10 4 12 9 7 7 9 63 59
10 5 安達彩弥加 10 6 7 9 9 7 8 8 14 2 7 9 15 1 6 10 52 49
11 16 舟岡智哉 17 0 6 10 4 12 12 4 10 6 8 8 10 6 13 3 49 46
12 12 木村偉織 13 3 11 5 10 6 11 5 7 9 5 11 7 9 14 2 50 45
13 13 高橋知己 11 5 12 4 6 10 10 6 13 3 14 2 16 0 4 12 42 40
14 17 山川仁也 14 2 15 1 11 5 14 2 16 0 失格 0 8 8 8 8 26 26
15 4 重城拓己 6 10 13 3 13 3 16 0 15 1 失格 0 12 4 12 4 25 25
16 7 香川優也 15 1 16 0 15 1 15 1 8 8 6 10 17 0 17 0 21 21
17 9 池谷鉄男 16 0 14 2 14 2 17 0 17 0 13 3 11 5 16 0 12 12
もどる