●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 1 牧野任佑 MOTUL SUBARU BIREL 53.333 1 10 52.011
2 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 53.815 3 10 52.659
3 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU YAMAHA 53.965 5 10 52.573
4 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU YAMAHA 54.337 7 10 52.559
5 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 53.766 2 10 52.492
6 5 南出大輝 OPENINTERFACE SUBARU BIREL 54.592 9 10 52.462
7 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 54.700 12 10 52.483
8 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU YAMAHA 54.147 6 10 52.740
9 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU BIREL 54.676 11 10 52.995
10 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 55.100 14 10 52.644
11 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 53.828 4 10 53.278
12 17 高田篤 OAproto SUBARU YAMAHA 55.121 15 10 52.808
13 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 54.616 10 10 52.836
14 11 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 54.518 8 10 53.067
15 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU MARANELLO 54.940 13 10 53.269
16 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 57.391 17 10 53.899
17 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 56.079 16 10 54.445
●第2ヒート
1 1 牧野任佑 MOTUL SUBARU BIREL 51.655 1 10 51.773
2 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU YAMAHA 52.143 2 10 52.096
3 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 52.172 3 10 52.319
4 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU YAMAHA 52.301 5 10 52.119
5 17 高田篤 OAproto SUBARU YAMAHA 53.215 15 10 53.064
6 11 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 52.692 9 10 52.673
7 12 小瀬翔也 洗剤革命 SUBARU MARANELLO 52.865 13 10 53.000
8 5 南出大輝 OPENINTERFACE SUBARU BIREL 52.865 12 10 52.298
9 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 52.364 6 10 52.234
10 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 53.840 16 10 54.037
11 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 52.841 10 9 54.120
12 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 52.593 7 9 52.908
13 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU YAMAHA 52.860 11 9 53.026
14 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 52.902 14 9 52.648
15 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 52.239 4 DNF 57.498
16 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 54.278 17 DNF Notime
17 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU BIREL 52.640 8 ※3 53.210

※3 車番15 ヒート2 故意に自己又は他人の安全をかえりみることなく危険行為により失格


ポイントランキング【ラウンド1・2終了時点】

西地域 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 牧野任佑 1 21 1 21 42 42
2 3 西尾和早 4 12 2 15 27 27
3 2 村富飛鳥 3 13 4 12 25 25
4 16 新井大智 5 11 3 13 24 24
5 5 南出大輝 6 10 8 8 18 18
6 6 遠藤照剛 2 15 15 1 16 16
7 17 高田篤 12 4 5 11 15 15
8 7 西島紫野 7 9 12 4 13 13
9 11 奥田もも 14 2 6 10 12 12
10 9 柴田竜成 11 5 9 7 12 12
11 4 松下弥夢 8 8 13 3 11 11
12 10 垣江竜太 10 6 11 5 11 11
13 12 小瀬涼也 15 1 7 9 10 10
14 15 山口大樹 9 7 17 0 7 7
15 13 岡田琢也 17 0 10 6 6 6
16 8 永井巧 13 3 14 2 5 5
17 14 上村昌史 16 0 16 0 0 0


もどる