西地域ポイントランキング
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 牧野任祐 ※1 21 ※1 21 ※1 21 ※1 21 ※1 21 ※1 21 - - - - 126 126
2 3 西尾和早 4 12 2 15 3 13 18 0 7 9 2 15 12 4 1 20 88 84
3 6 遠藤照剛 2 15 15 1 10 6 8 8 6 10 4 12 1 20 2 15 87 80
4 16 新井大智 5 11 3 13 4 12 6 10 2 15 3 13 2 15 5 11 100 79
5 2 村富飛鳥 3 13 4 12 2 15 3 13 3 13 6 10 ※4 13 4 12 101 79
6 18 内谷晟那 - - - - 5 11 5 11 5 11 7 9 3 13 6 10 65 65
7 9 柴田竜成 11 5 9 7 7 9 2 15 4 12 5 11 13 3 11 5 67 59
8 11 奥田もも 14 2 6 10 9 7 7 9 10 6 8 8 9 7 10 6 55 47
9 15 山口大樹 9 7 17 0 15 1 14 2 9 7 12 4 5 11 3 13 45 44
10 12 小瀬涼也 15 1 7 9 18 0 9 7 8 8 9 7 7 9 12 4 45 44
11 17 高田篤 12 4 5 11 11 5 10 6 13 3 10 6 16 0 7 9 44 41
12 7 西島紫野 7 9 12 4 8 8 4 12 16 0 14 2 10 6 14 2 43 41
13 5 南出大輝 6 10 8 8 16 0 11 5 12 4 18 0 6 10 13 3 40 40
14 10 垣江竜太 10 6 11 5 6 10 12 4 17 0 13 3 11 5 ※16 1 34 33
15 8 永井巧 13 3 14 2 14 2 13 3 11 5 11 5 8 8 9 7 35 31
16 13 岡田琢也 17 0 10 6 12 4 15 1 14 2 16 0 14 2 15 1 16 16
17 14 上村昌史 16 0 16 0 13 3 16 0 15 1 17 0 15 1 8 8 13 13
18 4 松下弥夢 8 8 13 3 17 0 17 0 18 0 15 1 - - - - 12 12


もどる