●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 1 牧野任佑 MOTUL SUBARU BIREL 37.469 1 15 -
2 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU YAMAHA 37.905 2 15 -
3 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU YAMAHA 37.964 4 15 -
4 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 37.962 3 15 -
5 18 内谷晟那 PHILIPS SUBARU CRG 38.389 12 15 -
6 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 38.430 13 15 -
7 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 38.034 5 15 -
8 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 38.235 8 15 -
9 11 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 38.073 6 15 -
10 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 38.137 7 15 -
11 17 高田篤 OAproto SUBARU YAMAHA 38.893 17 15 -
12 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 39.185 18 15 -
13 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 38.861 16 15 -
14 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 38.622 14 15 -
15 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU BIREL 38.326 10 15 -
16 5 南出大輝 OpenInterface SUBARU BIREL 38.369 11 14 -
17 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU YAMAHA 38.713 15 14 -
18 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU MARANELLO 38.276 9 0 DNF
●第2ヒート
1 1 牧野任佑 MOTUL SUBARU BIREL 336.672 1 15 36.791
2 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 36.864 2 15 36.815
3 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU YAMAHA 36.948 5 15 36.942
4 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 36.900 4 15 36.938
5 18 内谷晟那 PHILIPS SUBARU CRG 36.980 6 15 36.847
6 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 37.059 9 15 36.867
7 11 奥田もも glico SUBARU YAMAHA 37.043 7 15 36.788
8 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 37.045 8 15 37.061
9 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU MARANELLO 37.080 10 15 36.926
10 17 高田篤 OAproto SUBARU YAMAHA 37.319 11 15 37.315
11 5 南出大輝 OpenInterface SUBARU BIREL 37.412 15 15 37.525
12 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 37.319 12 15 37.146
13 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 37.345 13 15 37.023
14 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU BIREL 37.362 14 15 37.600
15 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 337.799 17 15 37.727
16 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 37.527 16 15 37.663
17 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU YAMAHA 37.828 18 15 37.564
18 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU YAMAHA 36.873 3 15 36.706


第4戦終了時点

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 牧野任祐 1 21 1 21 1 21 1 21 84 84
2 2 村富飛鳥 3 13 4 12 2 15 3 13 53 53
3 16 新井大智 5 11 3 13 4 12 6 10 46 46
4 3 西尾和早 4 12 2 15 3 13 18 0 40 40
5 9 柴田竜成 11 5 9 7 7 9 2 15 36 36
6 7 西島紫野 7 9 12 4 8 8 4 12 33 33
7 6 遠藤照剛 2 15 15 1 10 6 8 8 30 30
8 11 奥田もも 14 2 6 10 9 7 7 9 28 28
9 17 高田篤 12 4 5 11 11 5 10 6 26 26
10 10 垣江竜太 10 6 11 5 6 10 12 4 25 25
11 5 南出大輝 6 10 8 8 16 0 11 5 23 23
12 18 内谷晟那 5 11 5 11 22 22
13 12 小瀬涼也 15 1 7 9 18 0 9 7 17 17
14 13 岡田琢也 17 0 10 6 12 4 15 1 11 11
15 4 松下弥夢 8 8 13 3 17 0 17 0 11 11
16 15 山口大樹 9 7 17 0 15 1 14 2 10 10
17 8 永井巧 13 3 14 2 14 2 13 3 10 10
18 14 上村昌史 16 0 16 0 13 3 16 0 3 3


もどる