●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 1 牧野任祐 MOTUL SUBARU BIREL 47.911 1 11 48.189
2 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 48.090 5 11 48.235
3 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU YAMAHA 48.089 4 11 48.262
4 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 48.147 6 11 48.346
5 18 内谷晟那 PHILIPS SUBARU CRG 47.913 2 11 48.266
6 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 48.230 7 11 48.698
7 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU YAMAHA 48.010 3 11 48.354
8 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU MARANELLO 48.434 9 11 48.389
9 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU BIREL 48.455 10 11 48.908
10 11 奥田もも Glico SUBARU YAMAHA 48.614 12 11 48.899
11 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 49.316 17 11 49.056
12 5 南出大輝 OpenInterface SUBARU BIREL 48.753 13 11 49.353
13 17 高田篤 OAproto SUBARU YAMAHA 48.472 11 11 48.653
14 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 48.834 14 11 48.666
15 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 49.316 18 11 49.022
16 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 48.880 15 11 49.174
17 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 49.237 16 11 49.730
18 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU BIREL 48.403 8 4 50.081
●第2ヒート
1 1 牧野任佑 MOTUL SUBARU BIREL 47.860 1 11 48.154
2 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU YAMAHA 48.046 2 11 48.046
3 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 48.176 3 11 48.417
4 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 48.204 5 11 48.370
5 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 48.186 4 11 48.310
6 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU YAMAHA 48.214 6 11 48.367
7 18 内谷晟那 PHILIPS SUBARU CRG 48.437 7 11 48.413
8 11 奥田もも Glico SUBARU YAMAHA 48.853 12 11 48.426
9 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU MARANELLO 48.687 8 11 48.377
10 17 高田篤 OAproto SUBARU YAMAHA 48.704 9 11 48.552
11 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 48.825 10 11 48.676
12 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU BIREL 48.988 14 11 48.637
13 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 49.025 15 11 48.701
14 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 49.217 17 11 48.967
15 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU BIREL 48.880 13 11 48.911
16 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 49.112 16 11 48.838
17 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 49.269 18 11 48.945
18 5 南出大輝 OpenInterface SUBARU BIREL 48.848 11 11 48.628


第6戦終了時点

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 牧野任祐 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 1 21 126
2 2 村富飛鳥 3 13 4 12 2 15 3 13 3 13 6 10 76
3 16 新井大智 5 11 3 13 4 12 6 10 2 15 3 13 74
4 3 西尾和早 4 12 2 15 3 13 18 0 7 9 2 15 64
5 9 柴田竜成 11 5 9 7 7 9 2 15 4 12 5 11 59
6 6 遠藤照剛 2 15 15 1 10 6 8 8 6 10 4 12 52
7 18 内谷晟那 5 11 5 11 5 11 7 9 42
8 11 奥田もも 14 2 6 10 9 7 7 9 10 6 8 8 42
9 7 西島紫野 7 9 12 4 8 8 4 12 16 0 14 2 35
10 17 高田篤 12 4 5 11 11 5 10 6 13 3 10 6 35
11 12 小瀬涼也 15 1 7 9 18 0 9 7 8 8 9 7 32
12 10 垣江竜太 10 6 11 5 6 10 12 4 17 0 13 3 28
13 5 南出大輝 6 10 8 8 16 0 11 5 12 4 18 0 27
14 15 山口大樹 9 7 17 0 15 1 14 2 9 7 12 4 21
15 8 永井巧 13 3 14 2 14 2 13 3 11 5 11 5 20
16 13 岡田琢也 17 0 10 6 12 4 15 1 14 2 16 0 13
17 4 松下弥夢 8 8 13 3 17 0 17 0 18 0 15 1 12
18 14 上村昌史 16 0 16 0 13 3 16 0 15 1 17 0 4


もどる