●第1ヒート
順位 車番 ドライバー チーム EG フレーム TT TT順位 周回 B/L
1 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 58.140 3 9 56.288
2 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 57.951 2 9 56.371
3 18 内谷晟那 PHILIPS SUBARU CRG 58.951 6 9 56.389
4 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU BIREL 57.770 1 9 56.563
5 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU CRG 58.181 4 9 56.496
6 5 南出大輝 OpenInterface SUBARU BIREL 58.606 11 9 56.779
7 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU PALOLIN 58.436 9 9 56.780
8 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 59.031 13 9 57.273
9 11 奥田もも Glico SUBARU BIREL 58.182 5 9 56.879
10 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 58.231 7 9 57.084
11 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 58.597 10 9 56.763
12 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU BIREL 58.234 8 9 56.766
13 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 58.948 12 9 56.845
14 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 60.231 16 9 57.248
15 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 59.272 15 9 57.176
16 17 高田篤 OAproto SUBARU BIREL 59.194 14 9 56.899
17 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU BIREL --- --- --- ---
18 1 牧野任祐 MOTUL SUBARU BIREL --- --- --- ---
●第2ヒート
1 3 西尾和早 ENDLESS SUBARU BIREL 56.508 5 9 56.284
2 6 遠藤照剛 SUBARU SUBARU BIREL 56.540 6 9 56.297
3 15 山口大樹 FABULOUS SUBARU CRG 56.571 8 9 56.459
4 2 村富飛鳥 HIDECK SUBARU BIREL 56.486 4 9 56.320
5 16 新井大智 ROCKPORT SUBARU BIREL 56.418 2 9 56.449
6 18 内谷晟那 PHILIPS SUBARU BIREL 56.912 14 9 56.078
7 17 高田篤 OAproto SUBARU BIREL 56.680 10 9 56.753
8 14 上村昌史 FILA SUBARU BIREL 56.653 9 9 56.815
9 8 永井巧 BANDAI SUBARU KOSMIC 57.042 15 9 56.712
10 11 奥田もも Glico SUBARU BIREL 56.851 12 9 56.539
11 9 柴田竜成 KYOSHO SUBARU MARANELLO 56.872 13 9 56.962
12 12 小瀬涼也 洗剤革命 SUBARU PALOLIN 56.564 7 9 56.851
13 5 南出大輝 OpenInterface SUBARU BIREL 56.457 3 9 56.526
14 7 西島紫野 ENDLESS SUBARU TONY 56.756 11 9 56.836
15 13 岡田琢也 5ZIGEN SUBARU MARANELLO 57.291 16 9 56.630
16 10 垣江竜太 EXGEL SUBARU MARANELLO 56.366 1 9 57.606
17 4 松下弥夢 NEPROS SUBARU BIREL --- --- --- ---
18 1 牧野任祐 MOTUL SUBARU BIREL --- --- --- ---

西地域ポイントランキング
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 牧野任祐 ※1 21 ※1 21 ※1 21 ※1 21 ※1 21 ※1 21 - - - - 126 126
2 3 西尾和早 4 12 2 15 3 13 18 0 7 9 2 15 12 4 1 20 88 84
3 6 遠藤照剛 2 15 15 1 10 6 8 8 6 10 4 12 1 20 2 15 87 80
4 16 新井大智 5 11 3 13 4 12 6 10 2 15 3 13 2 15 5 11 100 79
5 2 村富飛鳥 3 13 4 12 2 15 3 13 3 13 6 10 ※4 13 4 12 101 79
6 18 内谷晟那 - - - - 5 11 5 11 5 11 7 9 3 13 6 10 65 65
7 9 柴田竜成 11 5 9 7 7 9 2 15 4 12 5 11 13 3 11 5 67 59
8 11 奥田もも 14 2 6 10 9 7 7 9 10 6 8 8 9 7 10 6 55 47
9 15 山口大樹 9 7 17 0 15 1 14 2 9 7 12 4 5 11 3 13 45 44
10 12 小瀬涼也 15 1 7 9 18 0 9 7 8 8 9 7 7 9 12 4 45 44
11 17 高田篤 12 4 5 11 11 5 10 6 13 3 10 6 16 0 7 9 44 41
12 7 西島紫野 7 9 12 4 8 8 4 12 16 0 14 2 10 6 14 2 43 41
13 5 南出大輝 6 10 8 8 16 0 11 5 12 4 18 0 6 10 13 3 40 40
14 10 垣江竜太 10 6 11 5 6 10 12 4 17 0 13 3 11 5 ※16 1 34 33
15 8 永井巧 13 3 14 2 14 2 13 3 11 5 11 5 8 8 9 7 35 31
16 13 岡田琢也 17 0 10 6 12 4 15 1 14 2 16 0 14 2 15 1 16 16
17 14 上村昌史 16 0 16 0 13 3 16 0 15 1 17 0 15 1 8 8 13 13
18 4 松下弥夢 8 8 13 3 17 0 17 0 18 0 15 1 - - - - 12 12


もどる