‘æ‚QE‚Rí@‘呺˜pƒT[ƒLƒbƒgi’·èŒ§j@@@@
œ‘æ‚Pƒq[ƒgi‘æ‚Ríj
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ EG ƒ^ƒCƒ„ ƒtƒŒ[ƒ€ TT TT‡ˆÊ Žü‰ñ B/L
1 11 ‹v•Û½ ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚f‚h‚k‚k‚`‚q‚c 40.514 1 13 41.070
2 5 ‰Í“c‘ñ–ç ƒ‚ƒmƒRƒŒ ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚a‚h‚q‚d‚k 40.698 3 13 41.023
3 10 ˜a“c_“ñ ƒTƒ“ƒGƒC ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h 40.670 2 13 41.161
4 6 ¼—Ñ”‹M ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚a‚h‚q‚d‚k 40.767 5 13 41.115
5 4 ²X–ØŽs ‚q‚s@‚g‚h‚r‚s‚q‚x ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚b‚q‚f 40.965 6 13 41.454
6 2 ’J–{Œ\‘¾ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 41.220 7 13 41.674
7 7 ‹ž’|Œ’Œá ‚s‚d‚`‚l@‚r‚n‚u‚k‚` ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c 41.731 11 13 41.575
8 9 X”Ž”V akiraracing ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h 41.402 9 13 41.777
9 1 ’†‘ºŒ\Œá ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 40.726 7 13 41.284
10 3 X‰ºŒá˜Y ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚b‚q‚f 41.607 10 13 42.164
11 8 ¼–앎m ‚j‚`‚q‚s‚j‚n‚y‚n@‚q ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c 41.253 8 8 41.530
œ‘æ‚Qƒq[ƒgi‘æ‚Síj
1 5 ‰Í“c‘ñ–ç ƒ‚ƒmƒRƒŒ ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚a‚h‚q‚d‚k 41.510 1 13 41.408
2 10 ˜a“c_“ñ ƒTƒ“ƒGƒC ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h 41.586 2 13 41.282
3 4 ²X–ØŽs ‚q‚s@‚g‚h‚r‚s‚q‚x ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚b‚q‚f 41.610 3 13 41.360
4 11 ‹v•Û½ ‚`‚m‚sƒŒ[ƒVƒ“ƒO ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚f‚h‚k‚k‚`‚q‚c 41.697 4 13 41.454
5 6 ¼—Ñ”‹M ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚a‚h‚q‚d‚k 41.718 5 13 41.875
6 7 ‹ž’|Œ’Œá ‚s‚d‚`‚l@‚r‚n‚u‚k‚` ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c 41.824 7 13 41.875
7 2 ’J–{Œ\‘¾ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 42.018 9 13 41.874
8 8 ¼–앎m ‚j‚`‚q‚s‚j‚n‚y‚n@‚q ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚h‚m‚s‚q‚d‚o‚h‚c 41.910 8 13 41.947
9 9 X”Ž”V akiraracing ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚y‚`‚m‚`‚q‚c‚h 42.339 10 13 41.947
10 3 X‰ºŒá˜Y ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚b‚q‚f 42.642 11 13 42.451
11 1 ’†‘ºŒ\Œá ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç ‚q‚n‚s‚`‚w ‚c‚t‚m‚k‚n‚o ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 41.757 6 6 41.835