@@@@
œ‘æ‚Pƒq[ƒg
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ`[ƒ€ EG ƒtƒŒ[ƒ€ TT TT‡ˆÊ Žü‰ñ B/L
1 1 ùŒ´‰E‹ž ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r BRIGGS ‚s‚n‚m‚x 54.970 3 13 46.211
22 2 ¡‹´—²Ži ‚r‚Ž‚‚‚n‚Ž BRIGGS ‚a‚h‚q‚d‚k 54.783 2 13 46.708
3 7 ‹´–{@”¹ ‚m‚d‚o‚q‚n‚r BRIGGS ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 56.189 7 13 46.826
4 8 ŽR‰Y¹l ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r BRIGGS ‚d‚w‚s‚q‚d‚`‚l 55.898 6 13 47.323
5 15 ²X–ØŽ¾•— ‚g‚h‚c‚d‚b‚j BRIGGS ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 79.461 10 13 47.185
6 14 ²’|@q ‚q‚`‚b‚h‚m‚f@‚n‚Ž BRIGGS ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 56.779 9 13 47.242
7 12 •ŸZm—ä ‚d‚w‚f‚d‚k BRIGGS ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 55.867 5 13 46.523
8 4 ‘å’Ø@‹œ OAproto BRIGGS ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 56.522 8 9 ‚c‚m‚e
9 5 ŽRŒû˜a‘P ‚j‚x‚n‚r‚g‚n BRIGGS ‚s‚n‚m‚x 54.479 1 6 ‚c‚m‚e
10 6 •½‰ê—E‹P ‚l‚n‚s‚t‚k BRIGGS ‚a‚h‚q‚d‚k 55.550 4 2 ‚c‚m‚e
œ‘æ‚Qƒq[ƒg
1 1 ùŒ´‰E‹ž ‚o‚g‚h‚k‚h‚o‚r BRIGGS ‚s‚n‚m‚x 50.723 2 13 46.001
2 12 •ŸZm—ä ‚d‚w‚f‚d‚k BRIGGS ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 51.318 4 13 46.392
3 4 ‘å’Ø@‹œ OAproto BRIGGS ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 51.359 6 13 46.462
4 2 ¡‹´—²Ži ‚r‚Ž‚‚‚n‚Ž BRIGGS ‚a‚h‚q‚d‚k 50.504 1 13 46.381
5 5 ŽRŒû˜a‘P ‚j‚x‚n‚r‚g‚n BRIGGS ‚s‚n‚m‚x 51.294 3 13 46.604
6 14 ²’|@q ‚q‚`‚b‚h‚m‚f@‚n‚Ž BRIGGS ‚l‚`‚q‚`‚m‚d‚k‚k‚n 52.846 9 13 46.565
7 15 ²X–ØŽ¾•— ‚g‚h‚c‚d‚b‚j BRIGGS ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 52.971 10 13 46.787
8 8 ŽR‰Y¹l ‚d‚m‚c‚k‚d‚r‚r BRIGGS ‚d‚w‚s‚q‚d‚`‚l 52.396 8 13 46.740
9 7 ‹´–{@”¹ ‚m‚d‚o‚q‚n‚r BRIGGS ‚j‚n‚r‚l‚h‚b 51.320 5 13 46.872
10 6 •½‰ê—E‹P ‚l‚n‚s‚t‚k BRIGGS ‚a‚h‚q‚d‚k 51.852 7 13 47.455

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 ‡Œv —LŒø
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 ùŒ´‰E‹ž 1 21 1 21 1 21 1 20 5 12 7 9 1 20 1 20 144 123
2 12 •ŸZm—ä 12 4 4 12 5 11 5 11 2 15 1 21 7 9 2 15 98 85
3 2 ¡‹´—²Ži 6 10 3 13 4 12 4 12 6 10 4 12 2 15 4 13 97 77
4 3 ´Œ´—º‘¾ 3 13 5 11 3 13 2 16 3 13 10 6 - - - - 72 72
5 14 ²’|@q 11 5 6 10 6 10 8 8 4 12 3 13 6 10 6 10 78 65
6 13 ‹àŠÛƒ†ƒE 2 15 2 15 2 15 3 13 - - - - - - - - 58 58
7 6 •½‰ê—D‹P 5 11 11 5 7 9 7 9 8 8 2 15 10 0 10 6 63 58
8 4 ‘å’Ø@‹œ 4 12 9 7 12 4 11 5 10 6 6 10 8 8 3 13 65 56
9 7 ‹´–{@”¹ 9 7 10 6 10 6 10 6 7 9 5 11 3 13 9 7 65 53
10 15 ²X–ØŽ¾•— 14 0 8 8 13 3 12 4 11 5 9 7 5 11 7 9 47 44
11 8 ŽR‰Y¹l 13 3 12 4 14 2 14 2 9 7 8 8 4 12 8 8 46 42
12 5 ŽRŒû˜a‘P 7 9 13 3 9 7 9 7 13 3 - - 9 1 5 11 41 40
13 10 –q–ì”C—C 15 0 15 0 8 8 6 10 1 20 ޏŠi 0 - - - - 38 38
14 9 ŽR‰º—D‘¾ 8 8 7 9 11 5 13 3 - - - - - - - - 25 25
15 11 “nç³—Dì 10 6 14 2 15 0 15 1 12 4 ޏŠi 0 - - - - 13 13

‚à‚Ç‚é