ポイントランキング【東地域最終戦終了時点】
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 4 立石燎汰 1 20 1 21 2 15 2 15 3 13 4 12 4 12 6 10 118 96
2 2 三村壮太郎 5 11 3 13 3 14 1 21 2 15 3 13 8 8 14 2 97 87
3 1 川西大樹 11 5 11 5 4 12 7 9 5 11 5 11 1 20 1 20 93 83
4 16 西林数貴 3 14 13 3 1 20 3 13 4 12 6 10 15 1 5 11 84 80
5 3 近藤 翼 2 15 8 8 9 7 8 8 6 10 2 15 2 16 3 13 92 77
6 9 山崎雄一 12 4 4 12 6 10 16 0 1 21 1 21 11 5 8 8 81 77
7 12 増田耕大 8 8 2 15 17 0 9 7 7 9 9 7 5 11 4 12 69 62
8 15 山田真之亮 4 12 9 7 5 11 12 4 12 4 11 5 6 10 2 16 69 61
9 17 小島大典 6 10 5 11 11 5 11 5 8 8 7 9 9 7 15 0 55 50
10 8 相場美月 15 1 12 4 7 9 6 10 10 6 8 8 10 6 10 6 50 45
11 5 久富 圭 14 2 7 9 14 2 10 6 13 3 12 4 3 13 9 7 46 42
12 10 金丸直輝 7 9 10 6 12 4 13 3 14 2 16 0 7 9 7 9 42 40
13 6 白岩航平 16 0 6 10 10 6 5 11 9 7 13 3 13 3 13 3 43 40
14 13 北園将太 10 6 14 2 8 8 4 12 - - - - - - - - 28 28
15 11 佐藤 匠 9 7 16 0 16 0 14 2 11 5 10 6 12 4 16 0 24 24
16 7 竹内允人 13 3 15 1 13 3 17 0 16 0 15 1 14 2 11 5 15 15
17 14 塚越大登 17 0 17 0 15 1 15 1 15 1 14 2 16 0 12 4 9 9


もどる