西地域ポイントランキング
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 合計 有効
Pos. No. Driver Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt
1 1 玉川勇多 ※1 21 5 11 2 15 ※1 21 ※1 21 2 15 3 13 5 11 128 106
2 4 蒲生尚弥 6 10 12 4 1 20 5 11 5 11 3 13 1 20 1 20 109 95
3 3 中村真志 4 12 3 13 4 12 3 13 16 0 ※1 21 6 10 4 12 93 83
4 2 西本直樹 3 13 4 12 ※3 14 18 0 4 12 4 12 2 15 ※7 10 88 78
5 18 横山直輝 2 15 ※1 21 8 8 16 0 14 0 16 0 ※4 13 2 15 72 72
6 5 和田亜里沙 18 0 2 15 7 9 2 15 15 0 5 11 7 9 8 8 67 67
7 6 伊藤直登 5 11 17 0 6 10 4 12 17 0 6 10 5 11 3 13 67 67
8 14 田中淳貴 9 7 18 0 18 0 9 7 3 13 7 9 8 8 6 10 54 54
9 7 北口勝久 8 8 10 6 5 11 8 8 7 9 9 7 9 7 13 3 59 50
10 11 岡田修治 10 6 9 7 11 5 6 10 2 15 10 6 13 3 12 4 56 49
11 13 柏木麻菜 16 0 11 5 9 7 7 9 12 4 8 8 10 6 9 7 46 42
12 12 前田純志 7 9 14 2 10 6 10 6 8 8 11 5 11 5 11 5 46 39
13 8 日野太樹 11 5 7 9 16 0 11 5 9 7 17 0 12 4 16 0 30 30
14 15 名川洋右 13 3 8 8 14 2 15 1 6 10 15 0 14 2 14 2 28 27
15 10 早川政裕 12 4 15 1 17 0 13 3 10 6 12 4 16 0 10 6 24 24
16 16 田香恭平 15 1 13 3 13 3 12 4 11 5 14 0 - - - - 16 16
17 17 横川裕貴 17 0 6 10 12 4 17 0 - - - - 15 1 15 0 15 15
18 9 白石直己 14 2 16 0 15 1 14 2 13 0 13 3 17 0 17 0 8 8


もどる